Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 237 000 € |
4 pièces | 85 m² | 382 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 237 000 € |
4 pièces | 85 m² | 382 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 210 000 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 253 200 € |
4 pièces | 75 à 77 m² | 279 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 216 000 € |
3 pièces | 63 à 72 m² | 253 000 € |
4 pièces | 77 à 86 m² | 302 000 € |
5 pièces | 94 à 96 m² | 395 000 € |
6 pièces | 106 m² | 457 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 80 à 90 m² | 323 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 50 m² | 164 000 € |
3 pièces | 59 à 63 m² | 229 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 150 000 € | 131 875 € |
2 pièces | 37 m² | 192 000 € | 168 800 € |
3 pièces | 54 à 62 m² | 247 001 € | 217 155 € |
4 pièces | 73 m² | 299 000 € | 262 871 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 211 000 € |
2 pièces | 40 à 49 m² | 258 000 € |
3 pièces | 55 à 70 m² | 284 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 48 m² | 209 000 € |
3 pièces | 59 à 68 m² | 260 000 € |
5 pièces | 112 à 117 m² | 431 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 154 000 € |
2 pièces | 39 m² | 182 000 € |
3 pièces | 56 m² | 234 000 € |
4 pièces | 80 à 92 m² | 277 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 97 m² | 300 001 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 45 m² | 201 000 € |
3 pièces | 55 à 68 m² | 244 600 € |
4 pièces | 73 à 80 m² | 271 000 € |
5 pièces | 87 à 104 m² | 299 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 39 à 40 m² | 206 900 € |
2 pièces | 39 à 43 m² | 179 900 € |
3 pièces | 59 à 61 m² | 224 800 € |
4 pièces | 71 m² | 319 800 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 259 900 € | 213 495 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 48 m² | 192 400 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 43 m² | Nous contacter | 189 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 45 m² | 201 700 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | 254 600 € |
4 pièces | 82 à 83 m² | 339 200 € |
Voir tous les programmes immobiliers à Saint-Witz