Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 129 000 € |
2 pièces | 46 à 47 m² | 184 000 € |
3 pièces | 68 m² | 237 000 € |
Appartements neufs Aulnay-sous-Bois (93)
LE CLOS CHAGALL
à Aulnay-sous-Bois
NF Habitat Tva reduite
Proposé par VINCI IMMOBILIER ET TERRA NOBILIS -
Appartements de 1 à 3 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2027
Proposé par PREFERENCE HOME -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 159 900 € |
2 pièces | 43 à 46 m² | 219 800 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 224 800 € |
4 pièces | 79 m² | 285 900 € |
OLYMPIA
à Aulnay-sous-Bois
Re2020 Tva reduite TVA 5.5%
Proposé par CONSTRUCTA -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2026
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 31 à 38 m² | Nous contacter | 151 568 € |
3 pièces | 62 à 67 m² | Nous contacter | 221 990 € |
4 pièces | 79 à 88 m² | Nous contacter | 276 938 € |
5 pièces | 97 m² | Nous contacter | 305 950 € |
Lunigiana
à Aulnay-sous-Bois
Lmnp Ptz
Proposé par VERRECCHIA -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
LE FLOREAL
à Aulnay-sous-Bois
Ptz Pmr
Proposé par AIC ILE DE FRANCE -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 23 m² | 139 000 € |
2 pièces | 37 à 45 m² | 185 000 € |
3 pièces | 53 à 78 m² | 249 000 € |
4 pièces | 76 à 82 m² | 312 000 € |
Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2028
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 48 m² | 160 200 € |
3 pièces | 57 à 70 m² | 217 000 € |
4 pièces | 81 à 89 m² | 254 300 € |
Proposé par MARIGNAN -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 188 000 € |
3 pièces | 59 m² | 229 000 € |
4 pièces | 77 m² | 259 000 € |
NEXIS
au Blanc-Mesnil
Tva reduite
Proposé par SOPIC -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 26 à 36 m² | 165 064 € | 165 064 € |
2 pièces | 39 à 46 m² | 194 000 € | 194 000 € |
3 pièces | 60 à 74 m² | 269 684 € | 269 684 € |
4 pièces | 81 à 82 m² | 321 000 € | 321 000 € |
5 pièces | 88 à 97 m² | 380 000 € | 380 000 € |
VILLA DES PETITS PONTS
au Blanc-Mesnil
Lmnp Tva reduite Ptz
Proposé par SPIRIT IMMOBILIER -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 173 000 € |
3 pièces | 59 m² | 269 058 € |
4 pièces | 70 m² | 307 039 € |
LE 25 LONDRES
au Blanc-Mesnil
TVA 5.5% Ptz
Proposé par PREFERENCE HOME -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 129 900 € |
2 pièces | 40 à 46 m² | 189 900 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 234 900 € |
4 pièces | 78 à 82 m² | 299 800 € |
Proposé par NEXITY -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 226 000 € |
3 pièces | 61 m² | 235 000 € |
4 pièces | 79 m² | 299 000 € |
5 pièces | 105 m² | 409 000 € |
14 BARBUSSE
au Blanc-Mesnil
Tva reduite Ptz
Proposé par FAIR PROMOTION -
Appartements de 2 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 43 m² | 187 850 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 258 200 € |
4 pièces | 82 m² | 342 200 € |
LES TERRASSES D'ARIANE
au Blanc-Mesnil
Tva reduite
Proposé par MÉDICIS IMMOBILIER NEUF -
Appartements de 2 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 55 m² | 257 062 € |
3 pièces | 58 à 66 m² | 267 299 € |
4 pièces | 76 à 84 m² | 340 095 € |
5 pièces | 95 à 119 m² | 440 190 € |
L'AVENUE
au Blanc-Mesnil
Lmnp Tva reduite Ptz
Proposé par AIC ILE DE FRANCE -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2027
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 à 34 m² | 138 029 € |
2 pièces | 37 à 42 m² | 161 766 € |
3 pièces | 53 à 69 m² | 229 463 € |
4 pièces | 80 à 87 m² | 334 084 € |
PAVILLON MOREA
au Blanc-Mesnil
Lmnp Tva reduite
Proposé par ICADE -
Appartements de 1 à 5 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 28 à 43 m² | 187 600 € | Nous contacter |
2 pièces | 42 à 49 m² | 257 100 € | 226 100 € |
3 pièces | 64 à 77 m² | 280 800 € | 246 900 € |
4 pièces | 88 à 98 m² | 367 100 € | 322 700 € |
5 pièces | 98 à 146 m² | 443 600 € | 390 000 € |
Proposé par NEXITY -
Appartement de 5 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 99 m² | 398 000 € |
Jump
au Blanc-Mesnil
Lmnp Tva reduite Ptz
Proposé par CARE PROMOTION -
Appartements de 2 à 5 pièces
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 179 000 € |
3 pièces | 63 m² | 249 000 € |
4 pièces | 79 m² | 294 000 € |
5 pièces | 94 m² | 389 000 € |
Proposé par KAUFMAN & BROAD -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2026
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 279 000 € |
4 pièces | 79 à 97 m² | 374 000 € |
Le Domaine du Chevalier
au Blanc-Mesnil
NF Habitat Lmnp Tva reduite
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 1 à 4 pièces
-
Livraison 3ème trimestre 2026
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 262 749 € | 231 000 € |
2 pièces | 54 m² | 287 062 € | 252 375 € |
4 pièces | 81 à 89 m² | 375 355 € | 330 000 € |
Maestria
au Blanc-Mesnil
Lmnp TVA 5.5% Lmp lmnp
Proposé par BOUYGUES IMMOBILIER -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 66 m² | 238 254 € |
4 pièces | 84 m² | 308 588 € |