Les Marquises - Goussainville (95190)
Livraison 2ème trimestre 2028
proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS – Appartements de 2 à 4 pièces
|
LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS |
(8295 avis) |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
65 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
36,67 m² | 185 000 € | 1er étage | Plan et Infos |
37,84 m² | 185 000 € | 2ème étage | Plan et Infos |
37,84 m² | 185 000 € | 3ème étage | Plan et Infos |
37,84 m² | 185 000 € | 1er étage | Plan et Infos |
38,55 m² | 185 000 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
38,55 m² | 185 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
40,5 m² | 185 000 € | Rdc | Plan et Infos |
40,93 m² | 185 000 € | Rdc | Plan et Infos |
43,79 m² | 185 000 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
44,01 m² | 185 000 € | Rdc | Plan et Infos |
44,56 m² | 185 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
45,38 m² | 185 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
45,38 m² | 185 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
45,38 m² | 185 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,35 m² | 185 000 € | 3ème étage | Plan et Infos |
46,35 m² | 185 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
46,35 m² | 185 000 € | 2ème étage | Plan et Infos |
46,57 m² | 185 000 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
46,57 m² | 185 000 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
46,57 m² | 185 000 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
47,27 m² | 185 000 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
54,83 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
54,83 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
54,94 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
54,94 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,05 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,05 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,05 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
57,81 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
57,81 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
57,81 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,34 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
58,34 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,34 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,8 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
58,8 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,02 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,02 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
59,02 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,15 m² | 223 300 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
59,15 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,15 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,82 m² | 223 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
59,92 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
59,92 m² | 223 300 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
59,92 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,37 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,37 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
61,37 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
61,48 m² | 223 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
62,36 m² | 223 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
62,79 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
62,79 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon | Plan et Infos |
62,79 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
63,17 m² | 223 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
64,38 m² | 223 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
64,38 m² | 223 300 € | 1er étage, balcon, terrasse | Plan et Infos |
64,38 m² | 223 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
65,27 m² | 223 300 € | Rdc | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
80,91 m² | 284 300 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
81,92 m² | 284 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
82,45 m² | 284 300 € | 4ème étage, terrasse | Plan et Infos |
87,11 m² | 284 300 € | 3ème étage, balcon | Plan et Infos |
87,11 m² | 284 300 € | 1er étage, terrasse | Plan et Infos |
87,11 m² | 284 300 € | 2ème étage, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Goussainville (95190)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Louvres (95380)
Appartement de 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2025
Louvres (95380)
Appartements de 2 à 6 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Puiseux-en-France (95380)
Appartements de 3 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Gonesse (95500)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Marly-la-Ville (95670)
Appartements de 1 à 4 pièces et maison
Livraison 1er trimestre 2025
Arnouville (95400)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Villiers-le-Bel (95400)
Appartement de 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Sarcelles (95200)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.