À 2min de la gare RER - Goussainville (95190)
Livraison 2ème trimestre 2027
proposé par COGEDIM – Appartements de 1 à 4 pièces LANCEMENT COMMERCIAL Re2020 Lmnp Tva reduite
|
COGEDIM |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
33 logements disponibles dans ce programme.
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
27,02 m² | 144 000 € | 126 600 € | 1er étage, Nord | Plan et Infos |
28,04 m² | 163 001 € | 143 305 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
33,61 m² | 165 001 € | 145 063 € | 4ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
39,32 m² | 199 001 € | 174 955 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,98 m² | 204 000 € | 179 350 € | 1er étage, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
37,4 m² | 208 000 € | 182 867 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
40,7 m² | 214 000 € | 188 142 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
40,98 m² | 215 000 € | 189 021 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
40,53 m² | 220 000 € | 193 417 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
54,34 m² | 263 000 € | 231 221 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
60,94 m² | 270 000 € | 237 375 € | 1er étage, Sud, parking, terrasse | Plan et Infos |
60,94 m² | 277 001 € | 243 530 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
65,22 m² | 278 001 € | 244 409 € | 1er étage, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
62,71 m² | 279 001 € | 245 288 € | 2ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
57,23 m² | 282 000 € | 247 925 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
58,7 m² | 282 000 € | 247 925 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, terrasse | Plan et Infos |
60,94 m² | 282 000 € | 247 925 € | 3ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,71 m² | 285 001 € | 250 563 € | 3ème étage, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
56,34 m² | 288 000 € | 253 200 € | 3ème étage, Ouest, Sud, parking, balcon, terrasse | Plan et Infos |
62,42 m² | 289 001 € | 254 080 € | 2ème étage, Est, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
62,64 m² | 290 001 € | 254 959 € | 3ème étage, Nord, parking, terrasse | Plan et Infos |
65,22 m² | 291 001 € | 255 838 € | 2ème étage, Nord, parking, balcon | Plan et Infos |
61,84 m² | 292 000 € | 256 717 € | 4ème étage, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
65,33 m² | 292 000 € | 256 717 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
65,33 m² | 298 000 € | 261 992 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon | Plan et Infos |
72,3 m² | 332 001 € | 291 884 € | 4ème étage, Est / Ouest, parking, balcon | Plan et Infos |
Tenez-vous informé d’une baisse de prix ou d’une offre spéciale sur ce programme neuf
Surface | Prix (TVA 20%) | Prix (TVA 5,5%) + d'info | Description | |
---|---|---|---|---|
83,58 m² | 312 000 € | 274 300 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon | Plan et Infos |
82,37 m² | 324 000 € | 284 850 € | 2ème étage, Est / Ouest, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
83,31 m² | 326 001 € | 286 609 € | 2ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon | Plan et Infos |
74,43 m² | 331 001 € | 291 005 € | 3ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon, terrasse | Plan et Infos |
78,85 m² | 338 001 € | 297 159 € | 4ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, terrasse | Plan et Infos |
82,62 m² | 342 000 € | 300 675 € | 3ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon, terrasse | Plan et Infos |
88,2 m² | 357 001 € | 313 863 € | 3ème étage, Nord, Ouest, 2 parkings, balcon, terrasse | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Programmes à proximité
Goussainville (95190)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2028
Louvres (95380)
Appartements de 2 à 6 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Puiseux-en-France (95380)
Appartements de 3 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Gonesse (95500)
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2028
Marly-la-Ville (95670)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2025
Arnouville (95400)
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Villiers-le-Bel (95400)
Appartement de 1 pièce
Livraison 4ème trimestre 2024
Villiers-le-Bel (95400)
Appartement de 2 pièces
Livraison 3ème trimestre 2025
Sarcelles (95200)
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.