Rose Place 2
à Toulouse
TVA 5.5% Psla
Proposé par PIERRE PASSION -
Appartements de 2 à 3 pièces
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
3 pièces | 55 à 66 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | Nous contacter |
3 pièces | 55 à 66 m² | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de (TVA 20%) |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | Nous contacter |
3 pièces | 59 à 70 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 73 m² | 333 000 € |
4 pièces | 88 m² | 465 000 € |
5 pièces | 122 m² | 699 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 22 à 41 m² | 147 100 € |
2 pièces | 36 à 57 m² | 228 300 € |
3 pièces | 34 à 56 m² | 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 18 à 19 m² | 139 900 € |
2 pièces | 33 à 35 m² | 178 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 57 m² | 328 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 259 000 € |
3 pièces | 64 m² | 390 000 € |
4 pièces | 85 m² | 541 000 € |
5 pièces | 124 à 139 m² | 968 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 67 m² | 300 000 € |
4 pièces | 80 à 85 m² | 347 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 36 m² | 148 579 € |
3 pièces | 61 à 74 m² | 199 571 € |
4 pièces | 99 m² | 349 908 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 227 000 € |
3 pièces | 62 à 64 m² | 290 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | Nous contacter |
3 pièces | 65 à 77 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 à 73 m² | 314 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 38 à 44 m² | 219 000 € | 192 538 € |
3 pièces | 56 à 66 m² | 266 000 € | 233 858 € |
4 pièces | 66 à 82 m² | 310 000 € | 272 542 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 239 000 € |
3 pièces | 59 à 62 m² | 256 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 56 m² | 179 000 € |
3 pièces | 71 à 73 m² | 299 000 € |
4 pièces | 76 m² | 329 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 36 m² | Nous contacter |
2 pièces | 38 à 49 m² | Nous contacter |
3 pièces | 54 à 57 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 m² | 197 100 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 292 900 € | Nous contacter |
4 pièces | 90 à 92 m² | 449 900 € | 366 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 à 102 m² | 362 500 € |