Proposé par LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 68 m² | 271 000 € |
4 pièces | 78 à 88 m² | 278 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 68 m² | 271 000 € |
4 pièces | 78 à 88 m² | 278 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 95 m² | 595 900 € |
5 pièces | 109 m² | 699 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 44 m² | 258 299 € |
3 pièces | 61 à 64 m² | 332 394 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 m² | 259 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 324 000 € |
4 pièces | 76 à 81 m² | 407 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 91 m² | 364 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 345 000 € |
4 pièces | 84 à 96 m² | 455 000 € |
9 pièces | 117 m² | 725 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 42 à 47 m² | 227 900 € | 186 900 € |
3 pièces | 60 m² | 275 900 € | 225 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 181 m² | 1 169 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 15 à 25 m² | 96 704 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 289 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 45 m² | 227 000 € |
3 pièces | 64 à 72 m² | 258 000 € |
4 pièces | 81 m² | 319 000 € |
5 pièces | 100 m² | 465 600 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 39 à 47 m² | 215 900 € | 176 812 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 101 m² | 582 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 21 à 25 m² | 153 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 101 à 114 m² | 549 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 101 à 105 m² | 469 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 68 m² | 258 900 € |
4 pièces | 88 m² | 363 900 € |
5 pièces | 132 m² | 435 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 96 m² | 453 000 € |
5 pièces | 123 m² | 675 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 78 m² | 520 000 € |
4 pièces | 98 à 120 m² | 660 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 53 m² | 247 000 € |
3 pièces | 67 à 70 m² | 265 000 € |
4 pièces | 86 m² | 380 000 € |
5 pièces | 103 à 108 m² | 485 000 € |