Les prix de l'immobilier neuf à Verrières-le-Buisson

1km

Les prix dans les villes voisines

Ville
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Massy (91300) 253 000 € 259 000 € 262 000 € 286 300 € 322 000 € 396 000 € 371 000 € 443 000 € 466 000 € 555 000 €
Châtenay-Malabry (92290) 248 700 € 257 000 € 260 000 € 355 600 € 328 000 € 492 300 € 395 000 € 600 000 € 555 000 € 703 000 €
Antony (92160) 249 600 € N.C. 297 000 € 304 500 € 378 000 € 538 000 € 439 100 € 618 000 € 811 800 € N.C.
Le Plessis-Robinson (92350) 230 000 € 275 000 € 281 000 € 363 000 € 353 000 € 470 000 € 460 000 € 794 000 € 515 800 € 890 000 €
Palaiseau (91120) 218 000 € 240 000 € 266 000 € 353 000 € 359 000 € 434 000 € 396 000 € 480 000 € 574 000 € 583 000 €
Sceaux (92330) 311 000 € 344 000 € 387 000 € N.C. 609 000 € N.C. 742 000 € 860 000 € 930 000 € 1 248 000 €
Gérer les cookies

SuperNeuf.com utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience du site et améliorer les services proposés.

En cliquant sur « ACCEPTER », vous acceptez l’utilisation des cookies dans les conditions prévues par notre Charte des données. Si vous souhaitez vous pouvez gérer les cookies.