Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf au Plessis-Robinson
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 190 000 € | 895 000 € | 7 | Voir les programmes |
1 pièce | 190 000 € | 272 000 € | 4 | Voir les programmes |
2 pièces | 243 000 € | 355 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 324 000 € | 489 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 460 000 € | 828 000 € | 7 | Voir les programmes |
5 pièces | 543 800 € | 895 000 € | 4 | Voir les programmes |
Les programmes à Le Plessis-Robinson
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Résidence Eugénie | 240 000 € | 272 000 € | 310 000 € | 345 000 € | 371 000 € | 489 000 € | 460 000 € | 828 000 € | 543 800 € | 819 000 € |
SÉRÉNISSIME | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 485 000 € | 585 000 € | 580 000 € | 604 000 € |
so-roof-top | 212 000 € | N.C. | 243 000 € | N.C. | 336 000 € | N.C. | 499 000 € | N.C. | 780 000 € | N.C. |
Les Villas de l'Etang Colbert | 233 000 € | N.C. | 301 000 € | N.C. | 356 000 € | N.C. | 612 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
LES TERRASSES PALLADIENNES | 190 000 € | N.C. | 265 000 € | N.C. | 324 000 € | 355 000 € | 475 000 € | 565 000 € | N.C. | N.C. |
18 Avenue Edouard Herriot | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 497 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
NOUVELLE VAGUE | N.C. | N.C. | 290 000 € | 355 000 € | 379 000 € | 469 000 € | 502 000 € | 771 000 € | 648 000 € | 895 000 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Châtenay-Malabry (92290) | 237 000 € | 378 000 € | 255 000 € | 388 000 € | 320 000 € | 505 000 € | 405 000 € | 799 000 € | 495 000 € | 948 000 € |
Clamart (92140) | 210 000 € | 255 000 € | 302 000 € | 434 002 € | 359 000 € | 602 832 € | 444 700 € | 770 328 € | 579 000 € | 1 122 477 € |
Sceaux (92330) | 344 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 609 000 € | 990 000 € | 629 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Fontenay-aux-Roses (92260) | 126 600 € | 303 000 € | 238 254 € | 434 000 € | 335 000 € | 430 000 € | 425 000 € | 605 000 € | 620 000 € | 989 000 € |
Châtillon (92320) | 235 000 € | N.C. | 308 500 € | 329 000 € | 429 400 € | 542 000 € | 530 400 € | N.C. | 829 000 € | N.C. |
Bourg-la-Reine (92340) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 416 100 € | 411 600 € | 538 000 € | 540 900 € | 636 000 € | N.C. | N.C. |