Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Châtenay-Malabry
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 237 000 € | 948 000 € | 15 | Voir les programmes |
1 pièce | 237 000 € | 378 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 255 000 € | 388 000 € | 8 | Voir les programmes |
3 pièces | 320 000 € | 505 000 € | 10 | Voir les programmes |
4 pièces | 405 000 € | 799 000 € | 13 | Voir les programmes |
5 pièces | 495 000 € | 948 000 € | 11 | Voir les programmes |
Les programmes à Châtenay-Malabry
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Les Jardins de la Roseraie | N.C. | N.C. | 255 000 € | N.C. | 320 000 € | N.C. | 405 000 € | N.C. | 495 000 € | N.C. |
ECRIN DU CHATEAU | N.C. | N.C. | 351 500 € | N.C. | 473 000 € | N.C. | 540 000 € | N.C. | 621 000 € | 703 000 € |
Valupo | N.C. | N.C. | 319 900 € | 347 900 € | 399 900 € | 409 900 € | 506 900 € | 532 900 € | 784 900 € | N.C. |
Perle du Parc | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 479 000 € | N.C. | 569 000 € | 799 000 € | 889 000 € | 910 000 € |
Les Vergers de Châtenay | 281 000 € | 378 000 € | 363 000 € | 369 000 € | 479 000 € | 489 000 € | 549 000 € | 665 000 € | 669 000 € | 709 000 € |
Saphir | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 554 000 € | N.C. | 559 000 € | N.C. |
ESTRELLA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 497 000 € | 575 000 € | N.C. | N.C. |
Villa Christina | N.C. | N.C. | 319 000 € | N.C. | 333 000 € | N.C. | 435 000 € | N.C. | 714 000 € | N.C. |
BOREAL | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 535 000 € | 539 000 € | N.C. | N.C. |
Pavillon Garnier | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 500 900 € | 528 900 € | N.C. | N.C. |
Plaza Chatenay Pelletan | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 429 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Flore | 237 000 € | 332 000 € | 320 000 € | 388 000 € | 405 000 € | 505 000 € | 529 000 € | 610 000 € | 948 000 € | N.C. |
Coeur Vallée | N.C. | N.C. | 309 000 € | 330 000 € | 386 000 € | 487 000 € | 480 000 € | 606 000 € | 579 000 € | N.C. |
MIMESIS | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 639 000 € | 749 000 € |
Domaine Sully | 327 000 € | N.C. | 365 000 € | N.C. | 419 000 € | N.C. | 521 000 € | N.C. | 865 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Le Plessis-Robinson (92350) | 190 000 € | 272 000 € | 243 000 € | 355 000 € | 324 000 € | 489 000 € | 460 000 € | 828 000 € | 543 800 € | 895 000 € |
Sceaux (92330) | 344 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 609 000 € | 990 000 € | 629 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Antony (92160) | N.C. | N.C. | 285 000 € | 385 000 € | 365 000 € | 549 000 € | 465 000 € | 671 000 € | 811 800 € | 855 000 € |
Fontenay-aux-Roses (92260) | 126 600 € | 303 000 € | 238 254 € | 434 000 € | 335 000 € | 430 000 € | 425 000 € | 605 000 € | 620 000 € | 989 000 € |
Clamart (92140) | 210 000 € | 255 000 € | 302 000 € | 434 002 € | 359 000 € | 602 832 € | 444 700 € | 770 328 € | 579 000 € | 1 122 477 € |
Massy (91300) | 185 000 € | 259 000 € | 229 000 € | 291 300 € | 305 845 € | 399 000 € | 367 380 € | 474 313 € | 420 000 € | 567 000 € |