Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Vanves
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 257 000 € | 1 399 000 € | 7 | Voir les programmes |
1 pièce | 257 000 € | 371 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 319 000 € | 499 000 € | 6 | Voir les programmes |
3 pièces | 494 000 € | 699 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 635 000 € | 1 049 000 € | 4 | Voir les programmes |
5 pièces | 809 000 € | 1 399 000 € | 4 | Voir les programmes |
Les programmes à Vanves
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Terra Nova | 289 000 € | 359 000 € | 415 000 € | 439 000 € | 575 000 € | 635 000 € | 749 000 € | N.C. | 899 000 € | N.C. |
Ambre Nature | 257 000 € | 295 000 € | 319 000 € | 400 000 € | 494 000 € | 630 000 € | 635 000 € | 708 000 € | 809 000 € | 834 000 € |
30 RUE D'ISSY | 371 000 € | N.C. | 439 000 € | 499 000 € | 589 000 € | 688 000 € | N.C. | N.C. | 1 154 000 € | 1 399 000 € |
L'ECRIN | N.C. | N.C. | 410 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 820 000 € | 830 000 € | N.C. | N.C. |
Villa Emilia | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 512 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Villa Gabriella | N.C. | N.C. | 442 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
ART'CHIPEL | N.C. | N.C. | 389 000 € | 419 000 € | 699 000 € | N.C. | 759 000 € | 1 049 000 € | 939 000 € | 999 000 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Issy-les-Moulineaux (92130) | 255 000 € | 444 000 € | 389 000 € | 539 000 € | 508 000 € | 759 000 € | 659 000 € | 1 737 000 € | 936 000 € | 1 500 000 € |
Châtillon (92320) | 235 000 € | N.C. | 308 500 € | 329 000 € | 429 400 € | 542 000 € | 530 400 € | N.C. | 829 000 € | N.C. |
Clamart (92140) | 210 000 € | 255 000 € | 302 000 € | 434 002 € | 359 000 € | 602 832 € | 444 700 € | 770 328 € | 579 000 € | 1 122 477 € |
Bagneux (92220) | 189 000 € | 264 000 € | 239 900 € | 289 000 € | 334 199 € | 451 050 € | 366 336 € | 618 900 € | 543 713 € | 664 514 € |
Fontenay-aux-Roses (92260) | 126 600 € | 303 000 € | 238 254 € | 434 000 € | 335 000 € | 430 000 € | 425 000 € | 605 000 € | 620 000 € | 989 000 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | 410 000 € | 519 000 € | 497 000 € | 714 000 € | 575 000 € | 889 000 € | 810 000 € | 2 015 000 € | 878 000 € | 2 456 000 € |