Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Issy-les-Moulineaux
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 268 000 € | 873 610 € | 1 699 100 € | 8 | Voir les programmes |
1 pièce | 268 000 € | 370 000 € | 444 000 € | 5 | Voir les programmes |
2 pièces | 395 000 € | 458 000 € | 541 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 510 000 € | 642 500 € | 869 000 € | 4 | Voir les programmes |
4 pièces | 672 000 € | 880 000 € | 1 699 100 € | 6 | Voir les programmes |
5 pièces | 950 000 € | 1 314 500 € | 1 518 000 € | 4 | Voir les programmes |
500m
Les programmes à Issy-les-Moulineaux
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Les Allées Hoche | 280 000 € | N.C. | 473 400 € | N.C. | 638 700 € | N.C. | N.C. | N.C. | 1 352 000 € | N.C. |
Essentiel | 444 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
NUANCES | 391 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 981 000 € | 1 699 100 € | N.C. | N.C. |
QUIETUDE | N.C. | N.C. | 469 000 € | 539 000 € | 549 000 € | 749 000 € | 999 000 € | 1 150 000 € | 1 059 000 € | 1 500 000 € |
Beaujour | 268 000 € | 431 000 € | 395 000 € | 541 000 € | 524 000 € | 869 000 € | 754 000 € | 1 190 000 € | 1 252 000 € | 1 518 000 € |
LA SERRE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 832 000 € | 1 016 000 € | 950 000 € | 1 146 000 € |
29 HOCHE | 379 000 € | N.C. | 443 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 913 000 € | 927 000 € | N.C. | N.C. |
L'Aparté | N.C. | N.C. | 480 000 € | N.C. | 510 000 € | 592 000 € | 672 000 € | 785 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Vanves (92170) | 285 000 € | 362 400 € | 365 000 € | 445 000 € | 449 000 € | 699 000 € | 639 000 € | 899 000 € | 899 000 € | 1 399 000 € |
Boulogne-Billancourt (92100) | N.C. | N.C. | 395 000 € | 623 000 € | 595 000 € | 1 930 000 € | 805 000 € | 2 130 000 € | 885 000 € | 2 456 000 € |
Châtillon (92320) | 230 000 € | N.C. | 280 000 € | N.C. | 420 900 € | 542 000 € | 510 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Clamart (92140) | 310 000 € | N.C. | 299 000 € | 375 500 € | 373 000 € | 510 000 € | 405 000 € | 680 000 € | 635 000 € | 959 500 € |
Meudon (92190) | 320 000 € | 481 000 € | 334 000 € | 541 000 € | 469 000 € | 1 025 000 € | 665 000 € | 1 498 000 € | 1 199 000 € | 2 940 000 € |
Montrouge (92120) | 293 000 € | N.C. | 373 000 € | 440 000 € | 585 000 € | 620 000 € | 731 000 € | 940 000 € | 1 420 000 € | N.C. |