Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Fontenay-aux-Roses
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 126 600 € | 989 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | 126 600 € | 303 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 238 254 € | 434 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 331 446 € | 549 000 € | 6 | Voir les programmes |
4 pièces | 425 000 € | 799 000 € | 6 | Voir les programmes |
5 pièces | 535 000 € | 989 000 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Fontenay-aux-Roses
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Les Terrasses d'Eden | 240 000 € | N.C. | 264 800 € | N.C. | 335 000 € | N.C. | 425 000 € | N.C. | 535 000 € | N.C. |
Luminae | N.C. | N.C. | 309 000 € | 389 000 € | 424 000 € | 549 000 € | 539 000 € | 799 000 € | 774 000 € | N.C. |
Carré des Lilas | 126 600 € | 225 946 € | 238 254 € | 268 146 € | 331 446 € | 385 954 € | 445 738 € | 579 371 € | 711 246 € | N.C. |
Villa Elora | N.C. | N.C. | 298 000 € | N.C. | 378 000 € | N.C. | 532 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
VILLA FONTANA | 303 000 € | N.C. | 288 000 € | 434 000 € | 390 000 € | 430 000 € | 509 000 € | 605 000 € | 620 000 € | 989 000 € |
BELROSE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 378 000 € | N.C. | 506 400 € | N.C. | 642 000 € | 736 250 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Châtillon (92320) | 235 000 € | N.C. | 308 500 € | 329 000 € | 429 400 € | 549 000 € | 530 400 € | N.C. | 829 000 € | N.C. |
Sceaux (92330) | 344 000 € | N.C. | 339 000 € | 359 000 € | 459 000 € | 990 000 € | 629 000 € | 679 000 € | 809 000 € | 1 399 000 € |
Bagneux (92220) | 189 000 € | 264 000 € | 239 900 € | 335 000 € | 334 199 € | 451 050 € | 366 336 € | 618 900 € | 556 605 € | 664 514 € |
Clamart (92140) | 210 000 € | 248 000 € | 268 000 € | 434 002 € | 359 000 € | 602 832 € | 445 000 € | 770 328 € | 570 000 € | 1 091 600 € |
Le Plessis-Robinson (92350) | 190 000 € | 272 000 € | 243 000 € | 355 000 € | 324 000 € | 489 000 € | 460 000 € | 828 000 € | 543 800 € | 895 000 € |
Bourg-la-Reine (92340) | N.C. | N.C. | 322 000 € | 416 100 € | 411 600 € | 538 000 € | 540 900 € | 636 000 € | N.C. | N.C. |