Les prix de l'immobilier neuf à Cognin

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 179 000 € 601 000 € 2 Voir les programmes
1 pièce 179 000 € 179 000 € 1 Voir les programmes
2 pièces 210 000 € 230 000 € 2 Voir les programmes
3 pièces 241 500 € 378 000 € 2 Voir les programmes
4 pièces 319 700 € 506 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces 435 000 € 601 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Cognin

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
LES DEMEURES DE GAÏA N.C. N.C. 221 000 € 230 000 € 241 500 € 378 000 € 319 700 € 506 000 € 435 000 € 601 000 €
Le Présent 179 000 € N.C. 210 000 € 216 000 € 289 000 € 309 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Chambéry (73000) 189 900 € 197 900 € 157 386 € 260 000 € 227 488 € 349 000 € 349 000 € 529 000 € 458 500 € 615 000 €
La Motte-Servolex (73290) 175 000 € N.C. 232 000 € 240 000 € 286 000 € 449 000 € 362 000 € 592 000 € 440 000 € N.C.
Saint-Alban-Leysse (73230) N.C. N.C. 213 000 € 256 000 € 264 400 € 337 500 € 346 000 € 460 500 € 453 000 € 682 000 €
Challes-les-Eaux (73190) N.C. N.C. 196 000 € 296 000 € 296 000 € 355 000 € 355 000 € 731 000 € 434 000 € 700 000 €
Myans (73800) N.C. N.C. N.C. N.C. 259 000 € 305 000 € 319 000 € 525 000 € 459 000 € 495 000 €
Aix-les-Bains (73100) 230 000 € N.C. 235 000 € 304 000 € 290 000 € 436 000 € 415 000 € 539 000 € 698 000 € N.C.

Votre recherche à Cognin