Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf en Rhône-Alpes
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 101 000 € | 805 405 € | 2 750 000 € | 393 | Voir les programmes |
1 pièce | 102 900 € | 192 500 € | 350 000 € | 50 | Voir les programmes |
2 pièces | 101 000 € | 182 500 € | 695 000 € | 249 | Voir les programmes |
3 pièces | 149 000 € | 235 000 € | 905 000 € | 321 | Voir les programmes |
4 pièces | 182 400 € | 289 000 € | 1 990 000 € | 317 | Voir les programmes |
5 pièces | 237 000 € | 465 045 € | 2 750 000 € | 121 | Voir les programmes |
30km
Les prix dans quelques grandes villes en Rhône-Alpes
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Lyon (69) | 165 000 € | 290 000 € | 241 800 € | 385 000 € | 251 000 € | 658 000 € | 311 500 € | 1 990 000 € | 355 601 € | 2 750 000 € |
Saint-Étienne (42) | N.C. | N.C. | 124 000 € | 168 000 € | 158 000 € | 217 137 € | 182 400 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Grenoble (38) | 102 900 € | 105 900 € | 182 900 € | 220 000 € | 252 900 € | 295 600 € | 345 900 € | 372 000 € | N.C. | N.C. |
Villeurbanne (69100) | 135 000 € | 270 000 € | 189 000 € | 406 000 € | 199 147 € | 685 000 € | 233 555 € | 870 000 € | 527 000 € | 999 000 € |
Annecy (74000) | 155 800 € | 279 000 € | 258 000 € | 365 000 € | 298 350 € | 645 000 € | 428 000 € | 727 000 € | 560 000 € | 1 099 000 € |
Vénissieux (69200) | 165 000 € | 209 000 € | 195 300 € | 285 000 € | 247 600 € | 319 900 € | 317 500 € | 588 000 € | 509 000 € | 615 000 € |
Chambéry (73000) | 160 053 € | 200 000 € | 183 413 € | 240 000 € | 270 656 € | 360 000 € | 336 465 € | 495 000 € | 458 500 € | N.C. |
Vaulx-en-Velin (69120) | 174 000 € | N.C. | 119 625 € | 229 100 € | 165 000 € | 328 500 € | 225 500 € | 385 592 € | 307 600 € | 407 000 € |
Caluire-et-Cuire (69300) | 205 000 € | N.C. | 280 000 € | 360 000 € | 390 000 € | 440 000 € | 435 000 € | 700 000 € | 815 000 € | N.C. |
Bourg-en-Bresse (01000) | N.C. | N.C. | 111 200 € | 184 000 € | 165 000 € | 248 000 € | 194 472 € | 374 000 € | 237 551 € | 614 000 € |
Bron (69500) | 158 500 € | 203 400 € | 189 800 € | 309 360 € | 253 000 € | 360 900 € | 274 700 € | N.C. | 374 000 € | N.C. |
Saint-Martin-d'Hères (38400) | N.C. | N.C. | 169 000 € | 259 000 € | 169 000 € | 259 000 € | 325 000 € | 375 000 € | 248 000 € | 465 000 € |
Echirolles (38130) | N.C. | N.C. | 131 000 € | 203 900 € | 151 000 € | 264 000 € | 211 000 € | 312 000 € | 237 000 € | N.C. |
Annemasse (74100) | N.C. | N.C. | 182 465 € | 275 000 € | 246 067 € | 446 000 € | 287 773 € | 614 500 € | 457 167 € | 554 000 € |
Thonon-les-Bains (74200) | 225 000 € | N.C. | 213 400 € | 296 000 € | 274 100 € | 421 000 € | 323 000 € | 740 000 € | 644 400 € | 1 093 500 € |
Roanne (42300) | N.C. | N.C. | 118 500 € | 154 000 € | 154 000 € | 200 000 € | 233 500 € | 261 100 € | N.C. | N.C. |
Rillieux-la-Pape (69140) | 234 000 € | N.C. | 160 000 € | 200 600 € | 205 000 € | 499 000 € | 249 000 € | 595 000 € | 345 600 € | N.C. |
Aix-les-Bains (73100) | N.C. | N.C. | 430 000 € | 437 000 € | 552 000 € | 595 000 € | 499 000 € | 715 000 € | 1 049 000 € | 1 068 000 € |
Bourgoin-Jallieu (38300) | N.C. | N.C. | 146 000 € | 167 750 € | 181 000 € | 242 917 € | 239 000 € | 374 183 € | N.C. | N.C. |
Décines-Charpieu (69150) | 233 464 € | N.C. | 195 000 € | 249 521 € | 252 100 € | 352 116 € | 352 900 € | 355 000 € | 486 200 € | N.C. |
Les prix par départements
Départements |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
|
Ain (01) | 120 000 € | 249 000 € | 324 000 € | 111 200 € | 180 000 € | 370 000 € | 165 000 € | 239 000 € | 541 000 € | 194 472 € | 280 000 € | 770 000 € | 237 551 € | 614 000 € | 1 125 000 € |
Haute-Savoie (74) | 155 800 € | 174 800 € | 350 000 € | 165 000 € | 251 521,5 € | 537 500 € | 222 255 € | 353 000 € | 905 000 € | 240 000 € | 475 954,25 € | 1 087 000 € | 338 228 € | 678 000 € | 1 099 000 € |
Isère (38) | 102 900 € | 177 700 € | 202 400 € | 101 000 € | 173 350 € | 695 000 € | 149 000 € | 219 000 € | 795 000 € | 198 000 € | 283 736 € | 1 195 000 € | 237 000 € | 369 000 € | 747 533 € |
Loire (42) | N.C. | N.C. | N.C. | 118 500 € | 130 500 € | 184 000 € | 154 000 € | 185 000 € | 275 000 € | 182 400 € | 237 000 € | 434 000 € | 375 000 € | 375 000 € | N.C. |
Rhône (69) | 135 000 € | 207 000 € | 290 000 € | 119 625 € | 240 500 € | 411 000 € | 165 000 € | 311 091,67 € | 685 000 € | 225 500 € | 390 400 € | 1 990 000 € | 307 600 € | 566 500 € | 2 750 000 € |
Savoie (73) | 160 053 € | 185 000 € | 200 000 € | 139 000 € | 217 000 € | 437 000 € | 183 000 € | 316 740 € | 595 000 € | 235 000 € | 409 000 € | 725 000 € | 330 350 € | 615 200 € | 1 068 000 € |