Les prix de l'immobilier neuf à Aulnay-sous-Bois

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 169 900 € 490 000 € 6 Voir les programmes
1 pièce 169 900 € 179 431 € 2 Voir les programmes
2 pièces 170 000 € 273 310 € 6 Voir les programmes
3 pièces 224 800 € 360 023 € 5 Voir les programmes
4 pièces 299 800 € 432 466 € 5 Voir les programmes
5 pièces 294 000 € 490 000 € 2 Voir les programmes

Les programmes à Aulnay-sous-Bois

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
VILLA DU PARC 169 900 € N.C. 219 800 € 259 800 € 224 800 € 279 800 € 299 800 € 354 500 € N.C. N.C.
Lunigiana N.C. N.C. 230 000 € N.C. 295 000 € N.C. 355 000 € N.C. 490 000 € N.C.
AVERINO N.C. N.C. 223 000 € N.C. N.C. N.C. 349 000 € N.C. N.C. N.C.
LE CLOS CHAGALL N.C. N.C. 170 000 € N.C. 235 000 € N.C. N.C. N.C. 294 000 € 309 000 €
VALORA - Val Francilia 173 644 € 179 431 € 219 526 € 273 310 € 273 310 € 360 023 € 338 070 € 432 466 € N.C. N.C.
Nova Villa N.C. N.C. 214 000 € N.C. 290 000 € N.C. 382 000 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Le Blanc-Mesnil (93150) 124 900 € 249 100 € 161 766 € 301 000 € 229 463 € 359 000 € 297 158 € 442 000 € 378 042 € 476 588 €
Villepinte (93420) 206 900 € 223 800 € 179 900 € 262 900 € 244 600 € 279 800 € 271 000 € 319 800 € 299 000 € 342 000 €
Drancy (93700) 165 000 € 219 001 € 197 800 € 288 910 € 244 800 € 367 393 € 264 400 € 425 403 € 316 800 € 473 200 €
Bondy (93140) 217 000 € N.C. 151 700 € 259 300 € 233 700 € 307 400 € 271 500 € 353 744 € 445 600 € N.C.
Clichy-sous-Bois (93390) 134 000 € 165 001 € 151 700 € 239 000 € 180 000 € 279 001 € 212 000 € 280 000 € 228 000 € 260 000 €
Bobigny (93000) N.C. N.C. 221 500 € N.C. 279 700 € N.C. 278 600 € N.C. N.C. N.C.

Votre recherche à Aulnay-sous-Bois