Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf au Blanc-Mesnil
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 129 900 € | 356 979 € | 586 200 € | 15 | Voir les programmes |
1 pièce | 129 900 € | 187 600 € | 262 749 € | 6 | Voir les programmes |
2 pièces | 161 766 € | 246 400 € | 331 100 € | 9 | Voir les programmes |
3 pièces | 229 463 € | 290 125 € | 367 272 € | 12 | Voir les programmes |
4 pièces | 278 000 € | 367 246,5 € | 487 500 € | 13 | Voir les programmes |
5 pièces | 380 000 € | 443 600 € | 586 200 € | 7 | Voir les programmes |
1km
Les programmes à Le Blanc-Mesnil
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
NEXIS | 165 064 € | 187 043 € | 194 000 € | 231 001 € | 269 684 € | 367 272 € | 321 000 € | 362 876 € | 380 000 € | 433 209 € |
Jump | N.C. | N.C. | 179 000 € | N.C. | 249 000 € | N.C. | 294 000 € | N.C. | 389 000 € | N.C. |
LE 25 LONDRES | 129 900 € | 179 900 € | 189 900 € | 257 900 € | 234 900 € | 349 900 € | 299 800 € | 399 900 € | N.C. | N.C. |
14 BARBUSSE | N.C. | N.C. | 187 850 € | 216 200 € | 258 200 € | 272 200 € | 342 200 € | N.C. | N.C. | N.C. |
VILLA DES PETITS PONTS | 173 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 269 058 € | N.C. | 307 039 € | N.C. | N.C. | N.C. |
LES TERRASSES D'ARIANE | N.C. | N.C. | 257 062 € | 279 810 € | 267 299 € | 323 033 € | 340 095 € | 390 142 € | 440 190 € | 507 299 € |
L'AVENUE | 138 029 € | 194 000 € | 161 766 € | 204 000 € | 229 463 € | 359 000 € | 334 084 € | 404 416 € | N.C. | N.C. |
PAVILLON MOREA | 187 600 € | 248 200 € | 257 100 € | 331 100 € | 280 800 € | 346 300 € | 367 100 € | 487 500 € | 443 600 € | 586 200 € |
LE CLOS DUROY | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 398 000 € | N.C. |
Villa Auber | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 279 000 € | N.C. | 374 000 € | 442 000 € | N.C. | N.C. |
Le Domaine du Chevalier | 262 749 € | N.C. | 287 062 € | 303 652 € | N.C. | N.C. | 375 355 € | 424 265 € | N.C. | N.C. |
Maestria | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 238 254 € | 259 354 € | 308 588 € | N.C. | N.C. | N.C. |
PARC HORIZONS | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 259 354 € | 324 413 € | 299 796 € | 342 875 € | N.C. | N.C. |
LE VILLAGE EIFFEL 2 | N.C. | N.C. | 199 000 € | N.C. | 241 000 € | N.C. | 278 000 € | N.C. | 388 000 € | N.C. |
LE BLANC MESNIL A. BRIAND | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 452 701 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Drancy (93700) | 165 000 € | 219 000 € | 167 000 € | 292 322 € | 205 000 € | 321 600 € | 279 000 € | 396 967 € | 353 200 € | 426 540 € |
Aulnay-sous-Bois (93600) | 159 900 € | N.C. | 155 000 € | 262 000 € | 224 800 € | 319 000 € | 285 900 € | 403 000 € | N.C. | N.C. |
Dugny (93440) | 146 000 € | 149 000 € | 172 000 € | 222 000 € | 236 000 € | 283 000 € | 313 000 € | 322 000 € | 343 000 € | 369 000 € |
Bobigny (93000) | N.C. | N.C. | 211 500 € | N.C. | 264 700 € | N.C. | 272 700 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Bondy (93140) | 116 000 € | 159 000 € | 155 000 € | 190 000 € | 222 000 € | 259 000 € | 261 000 € | 347 100 € | 319 000 € | N.C. |
Sevran (93270) | N.C. | N.C. | 160 200 € | 188 000 € | 217 000 € | 229 000 € | 254 300 € | 259 000 € | N.C. | N.C. |