OASIS PARC TRANCHE 3 - Les Jardins d'Hortense
à Lyon 8ème
Lmnp Censi bouvard
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Livraison 2ème trimestre 2022
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 20 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 20 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 254 000 € |
2 pièces | 48 m² | 304 000 € |
3 pièces | 58 à 64 m² | 396 000 € |
4 pièces | 87 à 95 m² | 505 000 € |
5 pièces | 80 à 110 m² | 470 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 84 à 110 m² | 573 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 249 000 € |
2 pièces | 48 m² | 304 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 371 000 € |
4 pièces | 87 à 95 m² | 505 000 € |
5 pièces | 80 à 110 m² | 470 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 97 m² | 870 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 20 m² | 192 000 € |
2 pièces | 41 à 42 m² | 315 000 € |
3 pièces | 62 à 68 m² | 445 000 € |
4 pièces | 86 m² | 595 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 52 à 57 m² | 293 000 € |
3 pièces | 69 à 124 m² | 354 000 € |
4 pièces | 83 m² | 483 000 € |
5 pièces | 100 à 104 m² | 535 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 114 m² | 790 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 375 000 € |
3 pièces | 67 à 73 m² | 510 000 € |
4 pièces | 80 à 85 m² | 595 000 € |
5 pièces | 108 à 113 m² | 850 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 67 m² | 358 000 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 489 000 € |
5 pièces | 102 m² | 534 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 93 m² | 474 000 € |
5 pièces | 101 m² | 509 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 100 m² | 679 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 99 m² | 510 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | 158 500 € |
2 pièces | Nous contacter | 189 800 € |
3 pièces | Nous contacter | 276 750 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 23 m² | Nous contacter | 102 000 € |
2 pièces | 41 à 42 m² | Nous contacter | 171 500 € |
3 pièces | 59 à 70 m² | Nous contacter | 247 000 € |
4 pièces | 73 à 80 m² | Nous contacter | 299 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 m² | 435 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 32 m² | 203 400 € |
2 pièces | 44 à 53 m² | 244 560 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 326 100 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 63 à 67 m² | 214 180 € | 188 300 € |
4 pièces | 88 m² | 280 607 € | 246 700 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 63 à 70 m² | 274 000 € | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 à 70 m² | 490 000 € |
4 pièces | 89 à 93 m² | 643 000 € |