LES LOGES DE PRESSENSE
à Villeurbanne
Pinel Ptz
Proposé par SULLY IMMOBILIER -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 m² | 369 000 € |
4 pièces | 87 m² | 525 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 67 m² | 369 000 € |
4 pièces | 87 m² | 525 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 180 000 € |
2 pièces | 46 m² | 260 000 € |
5 pièces | 87 m² | 395 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 251 000 € |
2 pièces | 43 à 55 m² | 293 500 € |
3 pièces | 64 à 101 m² | 340 000 € |
4 pièces | 79 à 126 m² | 405 000 € |
5 pièces | 92 à 128 m² | 565 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 75 m² | 275 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 69 m² | 395 000 € |
4 pièces | 82 à 89 m² | 526 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 m² | 590 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 76 m² | 339 000 € |
4 pièces | 84 m² | 386 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 à 68 m² | 359 000 € |
4 pièces | 74 à 79 m² | 389 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 35 m² | 237 000 € |
2 pièces | 41 à 47 m² | 148 000 € |
3 pièces | 64 à 87 m² | 190 000 € |
4 pièces | 81 à 106 m² | 260 000 € |
5 pièces | 97 à 143 m² | 639 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 62 m² | 315 000 € |
4 pièces | 64 m² | 348 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 380 900 € |
4 pièces | 91 m² | 507 000 € |
5 pièces | 116 m² | 650 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 90 à 99 m² | 529 500 € |
5 pièces | 102 à 127 m² | 579 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 258 882 € | 227 600 € |
3 pièces | 64 à 71 m² | 352 038 € | 309 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
5 pièces | 124 m² | 563 033 € | 435 188 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 17 m² | 143 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 à 71 m² | 374 000 € |
4 pièces | 77 à 90 m² | 384 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 38 m² | 199 000 € |
2 pièces | 42 m² | 213 000 € |
3 pièces | 60 m² | 290 000 € |
4 pièces | 81 m² | 375 000 € |
5 pièces | 101 m² | 375 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 48 m² | 193 000 € |
3 pièces | 61 à 69 m² | 252 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 320 000 € |
3 pièces | 74 m² | 620 000 € |
4 pièces | 83 à 149 m² | 655 000 € |
5 pièces | 93 à 197 m² | 804 000 € |