Résidence LES PRALINES - Bron (69500)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par NEXITY – Appartements de 1 à 3 pièces
|
Nexity |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Ce complexe résidentiel destiné aux seniors s'intègre au sein d'un quartier en développement , comprenant des hôtels , des résidences de services et quelques bureaux d'entreprises , instaurant ainsi un nouveau dynamisme pour ses habitants .
Adapté au statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) - modalités disponibles en agence - , la résidence séniors se compose d'appartements neufs du studio au 3 pièces , qui jouiront d'intérieurs spacieux et d'expositions lumineuses importantes , le tout aux standards de la RE2020 (seuil 2022) , pour des économies d&rsquo ; énergie . De plus , des balcons et terrasses allant jusqu&rsquo ; à 14 mètres carrés élargissent l'espace de vie vers l'extérieur . Grâce à un kit meublé , les résidents pourront s'installer en toute sérénité , savourant une retraite paisible . Pour les investisseurs , c'est l'occasion d'acquérir un bien solide et lucratif , assurant des revenus stables en vue de préparer une retraite sereine , à leur tour . Profitez des OFFRES EN COURS !
Découvrez également nos 215 autres résidences dans le 69 : Rendez-vous dans notre Agence Médicis Immobilier Neuf, 32 avenue Maréchal Foch, Lyon 06 69006.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.frVoir plus
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
32,34 m² | 180 600 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
31,82 m² | 201 000 € | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
32,34 m² | 201 000 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
32,34 m² | 203 400 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
44,55 m² | 233 760 € | 2ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
41,13 m² | 244 560 € | 1er étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
44,89 m² | 244 560 € | 1er étage, Est, balcon | Plan et Infos |
44,51 m² | 246 960 € | 4ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
44,55 m² | 248 160 € | 5ème étage, Nord, balcon | Plan et Infos |
45,12 m² | 248 160 € | 1er étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
45,12 m² | 249 360 € | 2ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
45,12 m² | 252 960 € | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
45,07 m² | 254 160 € | 4ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
46,5 m² | 254 160 € | 1er étage, Est, balcon | Plan et Infos |
45,12 m² | 255 360 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
45,07 m² | 256 560 € | 4ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
47,52 m² | 258 960 € | 1er étage, Est, balcon | Plan et Infos |
47,52 m² | 263 760 € | 2ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
44,45 m² | 266 160 € | 3ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
47,52 m² | 266 160 € | 3ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
44,55 m² | 269 760 € | 3ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
45,12 m² | 270 960 € | 2ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
48,9 m² | 270 960 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
44,51 m² | 273 360 € | 4ème étage, Sud, balcon | Plan et Infos |
46,39 m² | 273 360 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
46,39 m² | 273 360 € | 1er étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
48,9 m² | 275 760 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
49,47 m² | 278 160 € | 2ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
46,96 m² | 281 760 € | 4ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
47,52 m² | 281 760 € | 2ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
49,47 m² | 281 760 € | 3ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
49,42 m² | 282 960 € | 4ème étage, Est / Ouest, balcon | Plan et Infos |
53,73 m² | 309 360 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
60,38 m² | 318 900 € | 1er étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
62,01 m² | 326 100 € | 1er étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
60,38 m² | 327 300 € | 3ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
61,15 m² | 327 300 € | 1er étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
60,38 m² | 328 500 € | 4ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
62,01 m² | 341 700 € | 2ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
61,16 m² | 345 300 € | 4ème étage, Nord, Ouest, balcon | Plan et Infos |
62,01 m² | 345 300 € | 5ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
61,15 m² | 348 900 € | 5ème étage, Ouest, Sud, balcon | Plan et Infos |
62,58 m² | 348 900 € | 3ème étage, Est, balcon | Plan et Infos |
62,58 m² | 352 500 € | 5ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
63,92 m² | 357 300 € | 4ème étage, Nord, Est, balcon | Plan et Infos |
63,98 m² | 357 300 € | 2ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
63,98 m² | 360 900 € | 3ème étage, Est, Sud, balcon | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
Appartements de 1 à 4 pièces
Livraison 2ème trimestre 2027
Appartements de 1 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2027
Appartements de 1 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2027
Appartements de 3 à 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2026
Appartements de 2 à 4 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026
Appartements de 2 à 3 pièces
Livraison 1er trimestre 2025

Appartement de 4 pièces
Livraison 1er trimestre 2024
Appartements de 2 à 5 pièces
Livraison 4ème trimestre 2026