Proposé par COGEDIM -
Appartements de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 71 m² | 390 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 71 m² | 390 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 250 900 € |
4 pièces | 91 m² | 615 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 356 900 € |
3 pièces | 61 m² | 435 000 € |
4 pièces | 87 m² | 715 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 153 000 € |
2 pièces | 40 à 43 m² | 175 000 € |
3 pièces | 58 à 63 m² | 256 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 43 m² | 332 000 € |
3 pièces | 55 à 67 m² | 381 000 € |
4 pièces | 72 à 89 m² | 499 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 256 900 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 345 900 € |
4 pièces | 78 à 82 m² | 465 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 57 m² | 281 000 € |
3 pièces | 61 à 67 m² | 343 300 € |
4 pièces | 67 à 93 m² | 521 000 € |
5 pièces | 112 m² | 717 100 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 46 m² | 343 000 € |
3 pièces | 64 m² | 514 600 € |
4 pièces | 80 à 95 m² | 580 000 € |
5 pièces | 100 m² | 713 200 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 204 000 € |
2 pièces | 44 m² | 239 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 359 000 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 391 680 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 164 000 € |
2 pièces | 39 à 41 m² | 201 000 € |
3 pièces | 58 à 61 m² | 256 000 € |
4 pièces | 78 à 84 m² | 330 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 45 m² | 143 900 € |
3 pièces | 56 à 63 m² | 185 400 € |
4 pièces | 78 m² | 221 200 € |
5 pièces | 96 à 97 m² | 279 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 102 m² | 495 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 34 m² | 169 000 € |
2 pièces | 40 à 42 m² | 199 000 € |
3 pièces | 58 à 67 m² | 279 000 € |
4 pièces | 76 m² | 349 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 221 000 € |
2 pièces | 42 à 49 m² | 228 000 € |
3 pièces | 63 à 69 m² | 298 000 € |
4 pièces | 81 à 85 m² | 364 000 € |
5 pièces | 97 m² | 418 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter | 128 839 € |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 179 830 € |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 231 850 € |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter | 268 070 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 41 m² | 149 900 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 210 100 € |
4 pièces | 74 à 77 m² | 241 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 198 000 € |
3 pièces | 59 m² | 239 000 € |
4 pièces | 77 m² | 269 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 129 000 € |
2 pièces | 41 à 46 m² | 167 000 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 236 000 € |
4 pièces | 81 à 83 m² | 287 000 € |