La Promenade d'Aristide
aux Pavillons-sous-Bois
NF Habitat Pinel
Proposé par COGEDIM -
Appartement de 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2023
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 à 68 m² | 255 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 38 m² | 234 900 € | 183 900 € |
3 pièces | 56 à 69 m² | 294 900 € | 248 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 289 000 € |
4 pièces | 86 m² | 365 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
6 pièces | 102 m² | 518 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 23 m² | 198 100 € |
2 pièces | 41 à 56 m² | 238 300 € |
3 pièces | 56 à 69 m² | 373 400 € |
4 pièces | 68 à 91 m² | 329 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 71 m² | 238 900 € |
4 pièces | 79 à 82 m² | 280 800 € |
5 pièces | 98 m² | 404 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 92 à 105 m² | 485 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 47 m² | 269 000 € |
3 pièces | 58 à 62 m² | 300 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 43 m² | 270 000 € |
3 pièces | 72 m² | 400 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 189 800 € |
2 pièces | 38 à 39 m² | 279 800 € |
3 pièces | 55 à 64 m² | 349 800 € |
4 pièces | 72 m² | 379 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 263 000 € |
3 pièces | 61 m² | 345 000 € |
4 pièces | 76 m² | 448 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 82 m² | 463 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 73 m² | 276 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 316 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 225 200 € |
3 pièces | 59 à 72 m² | 287 000 € |
4 pièces | 70 à 97 m² | 307 300 € |
5 pièces | 107 m² | 445 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 m² | 301 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 217 000 € | 190 700 € |
2 pièces | 42 m² | 259 300 € | 227 900 € |
3 pièces | 65 m² | 307 400 € | 270 200 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 326 400 € | 286 900 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 79 m² | 348 057 € | 306 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 342 370 € | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 44 m² | 316 000 € |
3 pièces | 56 à 63 m² | 454 700 € |
4 pièces | 75 à 85 m² | 567 500 € |
5 pièces | 99 m² | 957 800 € |