Les prix de l'immobilier neuf à Vétraz-Monthoux

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 276 000 € 829 000 € 3 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 276 000 € 308 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 367 000 € 388 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 437 800 € 584 000 € 3 Voir les programmes
5 pièces 512 300 € 829 000 € 1 Voir les programmes

Les programmes à Vétraz-Monthoux

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Montézia N.C. N.C. 276 000 € 308 000 € 367 000 € 388 000 € 449 000 € 584 000 € 620 000 € 829 000 €
LES CARRES RUBIS N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 454 100 € N.C. N.C. N.C.
LES CARRES V N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 437 800 € 439 500 € 512 300 € 513 000 €

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Annemasse (74100) N.C. N.C. 134 520 € 264 900 € 221 260 € 461 000 € 270 190 € 483 500 € 482 500 € 597 300 €
Ambilly (74100) 248 000 € N.C. N.C. N.C. 335 000 € N.C. 293 449 € 688 000 € 364 328 € 530 000 €
Reignier-Esery (74930) N.C. N.C. 245 000 € 279 000 € 315 000 € 444 000 € 460 000 € 749 000 € 550 000 € N.C.
La Roche-sur-Foron (74800) 183 000 € N.C. 207 000 € 279 000 € 259 000 € 317 000 € 259 000 € 367 500 € 405 000 € N.C.
Bons-en-Chablais (74890) N.C. N.C. 229 000 € 242 600 € 284 500 € 337 500 € 352 500 € 377 600 € 377 500 € 497 500 €
Saint-Julien-en-Genevois (74160) N.C. N.C. 260 000 € 335 500 € 249 700 € 435 000 € 462 500 € 634 500 € 534 500 € 820 000 €

Votre recherche à Vétraz-Monthoux