Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Strasbourg
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 134 900 € | 1 150 000 € | 29 | Voir les programmes |
1 pièce | 134 900 € | 205 000 € | 12 | Voir les programmes |
2 pièces | 148 000 € | 349 000 € | 22 | Voir les programmes |
3 pièces | 189 900 € | 464 530 € | 23 | Voir les programmes |
4 pièces | 239 900 € | 604 000 € | 17 | Voir les programmes |
5 pièces | 279 900 € | 1 150 000 € | 7 | Voir les programmes |
Les programmes à Strasbourg
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
GREEN FLOW | 169 000 € | N.C. | 229 000 € | 255 000 € | 349 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
LE WOOD | 134 900 € | N.C. | 148 000 € | N.C. | 189 900 € | N.C. | 239 900 € | N.C. | 279 900 € | N.C. |
LES CARMÉLITES | N.C. | N.C. | 249 000 € | 270 000 € | 359 000 € | 399 000 € | 455 000 € | 559 000 € | N.C. | N.C. |
Quai Vatel | 179 100 € | 204 000 € | 232 400 € | 283 700 € | 290 300 € | 365 800 € | 431 100 € | 475 200 € | 597 600 € | N.C. |
Les Jardins d'Adèle | N.C. | N.C. | 267 000 € | N.C. | 339 000 € | N.C. | 399 000 € | 579 000 € | N.C. | N.C. |
Carpe Diem | N.C. | N.C. | 209 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Beau Jardin | N.C. | N.C. | 299 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
IN SITU | 169 000 € | N.C. | 209 000 € | N.C. | 289 000 € | N.C. | 489 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Écrin de l'Ill | 165 000 € | N.C. | 229 000 € | N.C. | 294 521 € | N.C. | 456 288 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Le Marceau | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 340 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
AARt | 158 000 € | N.C. | 212 000 € | N.C. | 323 000 € | N.C. | 383 000 € | N.C. | 650 000 € | N.C. |
Quai Ouest | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 326 280 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Viva Starlette | 180 000 € | 205 000 € | 227 000 € | N.C. | 268 000 € | 333 000 € | 419 000 € | 541 000 € | 453 000 € | 471 000 € |
Nouvel Art | 196 000 € | 204 000 € | N.C. | N.C. | 364 000 € | 411 000 € | 454 000 € | 525 000 € | N.C. | N.C. |
Neso | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 352 900 € | N.C. | 567 200 € | N.C. | N.C. | N.C. |
IN SITU | 169 000 € | 179 000 € | 188 142 € | 224 000 € | 249 683 € | 399 000 € | 429 913 € | 604 000 € | N.C. | N.C. |
Les Portes du Kochersberg | N.C. | N.C. | 203 000 € | 206 000 € | 229 000 € | 265 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
AVANSCENE | N.C. | N.C. | 261 000 € | N.C. | 387 000 € | N.C. | 503 000 € | N.C. | 702 000 € | N.C. |
TERRA ROSSA | N.C. | N.C. | 209 681 € | 220 231 € | 245 727 € | N.C. | 370 569 € | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Etoile | N.C. | N.C. | 279 000 € | 305 000 € | 367 000 € | 417 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Central Park | N.C. | N.C. | 209 000 € | N.C. | 293 000 € | N.C. | 369 000 € | N.C. | 409 000 € | N.C. |
Le Coeur Du Rhin | 193 000 € | 195 000 € | 295 000 € | 320 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
New Link | 140 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
LE CLOS NEUDORF | 193 365 € | N.C. | 250 237 € | 277 536 € | 346 919 € | 464 530 € | 446 885 € | 519 500 € | N.C. | N.C. |
TIVOLI 48 | N.C. | N.C. | 349 000 € | N.C. | 414 000 € | N.C. | 598 000 € | N.C. | 1 150 000 € | N.C. |
L'Elégance | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 480 600 € | 492 500 € | N.C. | N.C. |
ILL'ÉO | N.C. | N.C. | 226 351 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Coeur Neudorf | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 394 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Clos des Jardins | N.C. | N.C. | 227 000 € | N.C. | 283 000 € | 316 000 € | 412 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Strasbourg (67200) | 140 000 € | 169 000 € | 203 000 € | 255 000 € | 229 000 € | 352 900 € | 567 200 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Strasbourg (67100) | 134 900 € | 193 365 € | 148 000 € | 305 000 € | 189 900 € | 464 530 € | 239 900 € | 579 000 € | 279 900 € | N.C. |
Strasbourg (67000) | 158 000 € | 205 000 € | 188 142 € | 349 000 € | 245 727 € | 414 000 € | 369 000 € | 604 000 € | 409 000 € | 1 150 000 € |
Schiltigheim (67300) | 179 000 € | 208 200 € | 160 500 € | 262 500 € | 204 000 € | 361 100 € | 286 000 € | 472 800 € | 470 332 € | 601 100 € |
Bischheim (67800) | N.C. | N.C. | 179 000 € | 239 000 € | 239 000 € | 249 000 € | 319 000 € | 323 000 € | 394 000 € | 429 000 € |
Ostwald (67540) | N.C. | N.C. | 219 000 € | N.C. | 249 000 € | 287 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |