Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf en Alsace
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 178 € | 468 270 € | 1 199 000 € | 167 | Voir les programmes |
1 pièce | 92 335 € | 130 900 € | 232 100 € | 37 | Voir les programmes |
2 pièces | 178 € | 199 000 € | 359 000 € | 108 | Voir les programmes |
3 pièces | 259 € | 272 000 € | 558 000 € | 124 | Voir les programmes |
4 pièces | 212 960 € | 350 000 € | 832 700 € | 131 | Voir les programmes |
5 pièces | 231 500 € | 550 000 € | 1 199 000 € | 35 | Voir les programmes |
30km
Les prix dans quelques grandes villes en Alsace
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Strasbourg (67) | 109 900 € | 232 100 € | 145 900 € | 359 000 € | 212 000 € | 558 000 € | 249 000 € | 699 000 € | 299 000 € | 1 199 000 € |
Mulhouse (68) | N.C. | N.C. | 143 139 € | 216 100 € | 180 626 € | 294 000 € | 215 000 € | 483 000 € | 519 500 € | 539 500 € |
Colmar (68000) | 99 000 € | 174 944 € | 159 000 € | 261 500 € | 273 000 € | 522 500 € | 212 960 € | 576 500 € | 452 610 € | 914 743 € |
Haguenau (67500) | 129 850 € | 157 940 € | 187 000 € | 229 500 € | 243 800 € | 312 500 € | 316 940 € | 444 000 € | 499 000 € | N.C. |
Schiltigheim (67300) | 179 000 € | 202 000 € | 238 000 € | N.C. | 329 600 € | 347 600 € | 412 400 € | 530 300 € | 409 500 € | 693 800 € |
Illkirch-Graffenstaden (67400) | 92 335 € | 163 900 € | 209 880 € | 222 600 € | 278 780 € | 380 600 € | 360 400 € | 508 800 € | N.C. | N.C. |
Saint-Louis (68300) | 132 000 € | 193 000 € | 154 000 € | 326 000 € | 241 300 € | 498 200 € | 346 000 € | 832 700 € | 376 000 € | 761 400 € |
Lingolsheim (67380) | N.C. | N.C. | 199 000 € | 209 000 € | 268 000 € | 269 000 € | 308 000 € | 438 000 € | N.C. | N.C. |
Bischheim (67800) | N.C. | N.C. | 164 000 € | 213 000 € | 232 000 € | 289 000 € | 289 000 € | 339 000 € | 379 000 € | 419 000 € |
Saverne (67700) | 159 242 € | N.C. | 149 000 € | 205 877 € | 216 000 € | 276 398 € | 270 000 € | 335 500 € | N.C. | N.C. |
Obernai (67210) | N.C. | N.C. | 212 800 € | 310 300 € | 331 400 € | 541 700 € | 446 400 € | 639 400 € | 559 300 € | 639 400 € |
Wittelsheim (68310) | 134 000 € | N.C. | 144 000 € | 182 000 € | 182 920 € | 275 300 € | 253 000 € | 268 800 € | N.C. | N.C. |
Brumath (67170) | 139 000 € | N.C. | 177 000 € | N.C. | 199 000 € | 250 722 € | 274 000 € | 339 000 € | N.C. | N.C. |
Pfastatt (68120) | N.C. | N.C. | 134 000 € | 139 000 € | 169 000 € | 189 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Wintzenheim (68) | 149 900 € | N.C. | 161 900 € | 174 900 € | 235 615 € | 274 900 € | 266 943 € | 299 900 € | N.C. | N.C. |
Huningue (68330) | 144 000 € | 200 000 € | 215 000 € | 276 000 € | 282 000 € | 397 000 € | 391 000 € | 756 000 € | 586 000 € | 650 000 € |
La Wantzenau (67610) | N.C. | N.C. | 233 000 € | 287 900 € | 254 900 € | 379 000 € | 298 500 € | 599 000 € | N.C. | N.C. |
Vendenheim (67550) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 375 966 € | 447 600 € | 475 000 € | 490 000 € |
Rosheim (67560) | N.C. | N.C. | 182 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 299 000 € | 354 000 € | 363 274 € | 419 000 € |
Schweighouse-sur-Moder (67590) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 183 070 € | 214 246 € | 226 947 € | 241 255 € | N.C. | N.C. |
Les prix par départements
Départements |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
|
Bas-Rhin (67) | 92 335 € | 141 305,5 € | 232 100 € | 178 € | 209 000 € | 359 000 € | 259 € | 297 233,33 € | 558 000 € | 226 947 € | 399 500 € | 699 000 € | 275 000 € | 499 000 € | 1 199 000 € |
Haut-Rhin (68) | 99 000 € | 160 179 € | 200 000 € | 134 000 € | 209 000 € | 326 000 € | 169 000 € | 277 432 € | 522 500 € | 212 960 € | 349 800 € | 832 700 € | 231 500 € | 539 500 € | 914 743 € |