Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Décines-Charpieu
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 195 000 € | 369 565 € | 580 000 € | 5 | Voir les programmes |
| 1 pièce | N.C. | N.C. | N.C. | ||
| 2 pièces | 195 000 € | 202 800 € | 247 848 € | 3 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 248 400 € | 262 580,5 € | 361 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 292 322 € | 358 293,5 € | 580 000 € | 3 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 472 000 € | 472 000 € | 472 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Décines-Charpieu
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| L'Écrin | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 355 000 € | 580 000 € | N.C. | N.C. |
| LE HAMEAU DES AMOUREUX | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 361 000 € | N.C. | 479 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| Décines au juste prix, c'est ici | N.C. | N.C. | 223 052 € | 247 848 € | 249 100 € | 300 284 € | 292 322 € | 392 588 € | N.C. | N.C. |
| Décibel | N.C. | N.C. | 202 800 € | N.C. | 248 400 € | N.C. | 337 600 € | N.C. | 472 000 € | N.C. |
| NEXUS | N.C. | N.C. | 195 000 € | N.C. | 259 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Vaulx-en-Velin (69120) | N.C. | N.C. | 170 500 € | 230 995 € | 207 900 € | 328 500 € | 231 400 € | 351 810 € | 282 000 € | 407 000 € |
| Genas (69740) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 303 000 € | 369 000 € | 380 000 € | 469 000 € | N.C. | N.C. |
| Bron (69500) | 145 592 € | 164 929 € | 167 204 € | 237 000 € | 223 000 € | 317 000 € | 286 066 € | 319 621 € | 318 500 € | N.C. |
| Villeurbanne (69100) | 195 000 € | 262 000 € | 272 000 € | 416 000 € | 348 000 € | 700 000 € | 270 521 € | 890 000 € | 493 200 € | 707 500 € |
| Saint-Bonnet-de-Mure (69720) | N.C. | N.C. | 185 000 € | 220 000 € | 249 000 € | 395 000 € | 319 000 € | 450 000 € | N.C. | N.C. |
| Lyon (69) | 178 000 € | 300 000 € | 245 000 € | 378 000 € | 274 200 € | 658 000 € | 337 700 € | 1 111 000 € | 395 800 € | 1 306 000 € |