Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Passy
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 214 000 € | 560 000 € | 2 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 214 000 € | 214 000 € | 1 | Voir les programmes |
3 pièces | 288 000 € | 288 000 € | 1 | Voir les programmes |
4 pièces | 315 000 € | 560 000 € | 2 | Voir les programmes |
5 pièces | N.C. | N.C. |
Les programmes à Passy
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
685 MARLIOZ | N.C. | N.C. | 214 000 € | N.C. | 288 000 € | N.C. | 369 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
SOMMET DES ICONES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 315 000 € | 560 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Saint-Gervais-les-Bains (74170) | N.C. | N.C. | 228 000 € | 295 000 € | 300 000 € | 405 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Cluses (74300) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 232 700 € | N.C. | 379 900 € | N.C. | N.C. | N.C. |