Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Gennevilliers
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 185 636 € | 660 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | 185 636 € | 195 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 230 000 € | 285 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 302 000 € | 376 000 € | 6 | Voir les programmes |
4 pièces | 358 656 € | 660 000 € | 6 | Voir les programmes |
5 pièces | 444 812 € | 522 000 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Gennevilliers
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
TERRE DE SENS | 195 000 € | N.C. | 250 000 € | N.C. | 360 000 € | N.C. | 399 000 € | N.C. | 470 000 € | N.C. |
REPLAY | N.C. | N.C. | 230 000 € | 285 000 € | 319 000 € | 376 000 € | 374 000 € | 660 000 € | 474 000 € | 522 000 € |
HANA | 186 000 € | N.C. | 257 000 € | N.C. | 302 000 € | N.C. | 438 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Le Genova | N.C. | N.C. | 263 750 € | 279 575 € | 338 479 € | 363 975 € | 385 954 € | 400 900 € | 452 419 € | N.C. |
Serene | N.C. | N.C. | 0 € | N.C. | 305 812 € | N.C. | 359 000 € | N.C. | 444 812 € | N.C. |
Rooj – Coeur des Agnettes | 185 636 € | N.C. | 250 519 € | N.C. | 307 291 € | N.C. | 358 656 € | N.C. | 486 619 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Asnières-sur-Seine (92600) | 239 000 € | 310 000 € | 331 600 € | 477 725 € | 386 000 € | 646 066 € | 574 408 € | 827 000 € | 682 464 € | 953 500 € |
Villeneuve-la-Garenne (92390) | 149 005 € | 227 488 € | 220 664 € | 328 720 € | 288 910 € | 350 500 € | 361 706 € | 406 066 € | 424 265 € | 473 871 € |
L'Ile-Saint-Denis (93450) | N.C. | N.C. | 189 000 € | 250 000 € | 233 000 € | 436 000 € | 283 000 € | 493 000 € | 361 000 € | 559 000 € |
Colombes (92700) | 174 000 € | 273 179 € | 169 000 € | 376 174 € | 243 000 € | 543 071 € | 302 000 € | 645 592 € | 529 000 € | 780 700 € |
Clichy (92110) | N.C. | N.C. | 360 000 € | 495 000 € | 470 000 € | 765 000 € | 626 000 € | 875 000 € | 852 000 € | 1 576 000 € |
Argenteuil (95100) | 141 008 € | 256 000 € | 199 000 € | 278 000 € | 267 000 € | 324 000 € | 325 000 € | 364 000 € | 407 000 € | N.C. |