Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Colombes
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 169 000 € | 801 200 € | 11 | Voir les programmes |
1 pièce | 169 000 € | 273 179 € | 7 | Voir les programmes |
2 pièces | 169 000 € | 358 000 € | 9 | Voir les programmes |
3 pièces | 243 000 € | 477 450 € | 10 | Voir les programmes |
4 pièces | 302 000 € | 801 200 € | 10 | Voir les programmes |
5 pièces | 507 000 € | 780 700 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Colombes
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
PLURIELLES | 209 000 € | 220 000 € | 249 000 € | 289 000 € | 328 000 € | 382 000 € | 409 000 € | 493 000 € | 529 000 € | N.C. |
L'Orangerie | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 314 758 € | 390 758 € | 416 758 € | 460 758 € | N.C. | N.C. |
PLURIELLES | 209 000 € | 230 000 € | 285 224 € | 330 720 € | 365 981 € | 477 450 € | 465 213 € | 567 583 € | 601 706 € | 624 455 € |
Les Terrasses Bel Air | 259 300 € | N.C. | 279 000 € | N.C. | 365 200 € | N.C. | 496 400 € | N.C. | 780 700 € | N.C. |
NUANCES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 418 999 € | 477 499 € | N.C. | N.C. |
EUROPIA | N.C. | N.C. | 169 000 € | 174 000 € | 243 000 € | 252 000 € | 302 000 € | 310 000 € | N.C. | N.C. |
Les Jardins d’Enghien | N.C. | N.C. | 302 000 € | 355 000 € | 409 000 € | 436 000 € | 527 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Arche | 208 000 € | N.C. | 276 000 € | N.C. | 364 000 € | N.C. | 510 000 € | N.C. | 640 000 € | N.C. |
Les Jardins d’Alba | 178 000 € | N.C. | 280 000 € | 358 000 € | 383 000 € | 413 000 € | 440 000 € | 510 000 € | N.C. | N.C. |
OVATION MAGELLAN | 245 000 € | 273 179 € | 338 000 € | N.C. | 383 000 € | 414 000 € | N.C. | N.C. | 603 000 € | N.C. |
ROOFTOP 2 | 169 000 € | N.C. | 223 000 € | N.C. | 321 000 € | N.C. | 427 000 € | N.C. | 507 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Asnières-sur-Seine (92600) | 236 000 € | 310 000 € | 306 000 € | 420 000 € | 386 000 € | 607 000 € | 505 000 € | 827 000 € | 600 000 € | 953 500 € |
Argenteuil (95100) | 141 008 € | 256 000 € | 199 000 € | 278 000 € | 267 000 € | 324 000 € | 325 000 € | 364 000 € | 407 000 € | N.C. |
Courbevoie (92400) | N.C. | N.C. | 437 000 € | 489 000 € | 675 000 € | 710 000 € | 745 000 € | 1 085 000 € | 1 178 000 € | N.C. |
Bezons (95870) | 202 900 € | 245 900 € | 217 000 € | 300 000 € | 280 000 € | 350 700 € | 368 000 € | 411 500 € | 429 000 € | 590 200 € |
Gennevilliers (92230) | 185 636 € | 195 000 € | 226 780 € | 285 000 € | 302 000 € | 376 000 € | 358 656 € | 660 000 € | 444 812 € | 522 000 € |
Clichy (92110) | N.C. | N.C. | 360 000 € | 495 000 € | 470 000 € | 765 000 € | 626 000 € | 875 000 € | 852 000 € | 1 576 000 € |