Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Colombes
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 169 000 € | 723 412 € | 12 | Voir les programmes |
1 pièce | 174 000 € | 290 047 € | 8 | Voir les programmes |
2 pièces | 169 000 € | 394 692 € | 10 | Voir les programmes |
3 pièces | 243 000 € | 505 024 € | 11 | Voir les programmes |
4 pièces | 302 000 € | 578 957 € | 11 | Voir les programmes |
5 pièces | 529 000 € | 723 412 € | 5 | Voir les programmes |
Les programmes à Colombes
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Les Terrasses Bel Air | 259 300 € | N.C. | 279 000 € | N.C. | 365 200 € | N.C. | 496 400 € | N.C. | N.C. | N.C. |
PLURIELLES | 209 000 € | 230 000 € | 317 346 € | 330 720 € | 369 393 € | 477 450 € | 465 213 € | 567 583 € | 601 706 € | 624 455 € |
PLURIELLES | 209 000 € | 230 000 € | 279 000 € | 285 000 € | 325 000 € | 420 000 € | 409 000 € | 493 000 € | 529 000 € | 549 000 € |
EUROPIA | N.C. | N.C. | 169 000 € | 174 000 € | 243 000 € | 252 000 € | 302 000 € | 310 000 € | N.C. | N.C. |
Les Jardins d’Alba | 178 000 € | N.C. | 280 000 € | 358 000 € | 383 000 € | 413 000 € | 440 000 € | 510 000 € | N.C. | N.C. |
Les Jardins d’Enghien | N.C. | N.C. | 333 000 € | 355 000 € | 419 000 € | 436 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Orangerie | 219 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 314 758 € | 390 758 € | 416 758 € | 460 758 € | N.C. | N.C. |
NUANCES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 418 999 € | 477 499 € | N.C. | N.C. |
Prochainement à Colombes - Gabriel Péri | N.C. | N.C. | 279 000 € | N.C. | 359 000 € | N.C. | 489 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
OVATION MAGELLAN | 236 588 € | 290 047 € | 346 919 € | 394 692 € | 396 967 € | 505 024 € | 530 047 € | 578 957 € | 685 877 € | 723 412 € |
L'Arche | 208 000 € | N.C. | 276 000 € | N.C. | 364 000 € | N.C. | 510 000 € | N.C. | 640 000 € | N.C. |
ROOFTOP 2 | 174 000 € | N.C. | 230 000 € | N.C. | 338 000 € | N.C. | 459 000 € | N.C. | 545 000 € | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Asnières-sur-Seine (92600) | 245 000 € | 290 000 € | 302 000 € | 428 000 € | 397 000 € | 568 000 € | 511 000 € | 650 000 € | 625 000 € | 953 500 € |
Argenteuil (95100) | 141 008 € | 256 000 € | 199 000 € | 286 635 € | 267 000 € | 361 175 € | 325 000 € | 364 000 € | 448 152 € | 462 938 € |
Courbevoie (92400) | N.C. | N.C. | 437 000 € | 489 000 € | 675 000 € | 710 000 € | 745 000 € | 1 085 000 € | 1 178 000 € | N.C. |
Bezons (95870) | 234 000 € | 246 200 € | 217 000 € | 300 000 € | 292 000 € | 347 300 € | 386 100 € | 411 500 € | 590 200 € | N.C. |
Gennevilliers (92230) | 185 636 € | 214 635 € | 226 780 € | 285 000 € | 302 000 € | 376 000 € | 358 656 € | 438 000 € | 444 507 € | 560 513 € |
Clichy (92110) | N.C. | N.C. | 360 000 € | 495 000 € | 470 000 € | 765 000 € | 626 000 € | 875 000 € | 852 000 € | 1 576 000 € |