Proposé par EDOUARD DENIS PROMOTION -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2022
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 70 m² | 128 333 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 70 m² | 128 333 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 37 m² | 142 000 € | 124 842 € |
3 pièces | 56 m² | 190 000 € | 167 042 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 138 029 € |
3 pièces | 59 à 64 m² | 164 404 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 73 m² | 248 000 € |
4 pièces | 87 à 92 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 67 m² | 236 000 € |
4 pièces | 84 à 88 m² | 279 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 m² | 201 000 € |
3 pièces | 59 m² | 240 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 86 m² | 275 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 25 à 28 m² | 96 708 € |
2 pièces | 41 à 45 m² | 136 710 € |
3 pièces | 62 m² | 190 779 € |
4 pièces | 87 à 90 m² | 244 408 € |
5 pièces | 109 à 120 m² | 298 917 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 45 m² | 185 800 € |
3 pièces | 60 à 86 m² | 239 000 € |
4 pièces | 80 à 84 m² | 362 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 m² | 329 000 € |
5 pièces | 109 à 125 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 m² | 277 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 172 000 € |
3 pièces | 62 à 68 m² | 266 000 € |
4 pièces | 82 m² | 358 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 121 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 12 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 244 000 € |
3 pièces | 66 m² | 357 000 € |
4 pièces | 87 m² | 426 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 47 m² | 146 347 € |
3 pièces | 63 à 64 m² | 213 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 167 000 € |
3 pièces | 61 m² | 223 000 € |
4 pièces | 84 m² | 300 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 73 m² | 195 175 € |
4 pièces | 75 m² | 226 825 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 56 à 81 m² | 229 000 € | 201 329 € |
4 pièces | 76 à 86 m² | 274 000 € | 240 891 € |