EQUILIBRE - Béthune (62400)
Livraison 1er trimestre 2027
proposé par REALITES – Appartements de 1 à 5 pièces LANCEMENT COMMERCIAL TVA 5.5%
|
REALITES |
- Demande d'information
- Prendre rendez-vous
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
26,48 m² | 96 708 € | 1er étage, Sud, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
25,05 m² | 99 346 € | 2ème étage, Sud, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
26,48 m² | 99 346 € | 2ème étage, Sud, balcon (4.6 m²) | Plan et Infos |
28,8 m² | 101 104 € | 1er étage, Sud, parking, balcon (4.28 m²) | Plan et Infos |
28,29 m² | 104 621 € | 2ème étage, Sud, parking, balcon (3.92 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
41,94 m² | 136 710 € | 1er étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
42,36 m² | 136 710 € | 1er étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
41,94 m² | 145 502 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (11.35 m²) | Plan et Infos |
44,46 m² | 146 821 € | 1er étage, Est, parking, balcon (6.22 m²) | Plan et Infos |
45,69 m² | 147 260 € | 1er étage, Ouest, Sud, parking, balcon (5.08 m²) | Plan et Infos |
42,36 m² | 147 700 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.71 m²) | Plan et Infos |
42,36 m² | 150 338 € | 4ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.71 m²) | Plan et Infos |
41,93 m² | 151 656 € | 3ème étage, Est / Ouest, parking, balcon (5.31 m²) | Plan et Infos |
42,36 m² | 152 096 € | 5ème étage, Nord, Est, parking, balcon (5.41 m²) | Plan et Infos |
44,46 m² | 154 294 € | 2ème étage, Est, parking, balcon (6.22 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
62,33 m² | 190 779 € | 1er étage, Nord, Est, parking | Plan et Infos |
62,4 m² | 196 054 € | 2ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.36 m²) | Plan et Infos |
62,59 m² | 197 813 € | 3ème étage, Nord, Est, parking, balcon (6.36 m²) | Plan et Infos |
62,96 m² | 197 813 € | 2ème étage, Nord, Ouest, parking, balcon (6.01 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
88,7 m² | 244 408 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, balcon (11.59 m²) | Plan et Infos |
90,33 m² | 248 804 € | 5ème étage, Est, Sud, 2 parkings, balcon (9.19 m²) | Plan et Infos |
87,19 m² | 253 200 € | 4ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (17.17 m²) | Plan et Infos |
88,7 m² | 256 717 € | 4ème étage, Est, 2 parkings, terrasse (36.6 m²) | Plan et Infos |
87,19 m² | 257 596 € | 5ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, balcon (20.85 m²) | Plan et Infos |
90,33 m² | 257 596 € | 4ème étage, Est, Sud, 2 parkings, terrasse (25.85 m²) | Plan et Infos |
Surface | Prix | Description | |
---|---|---|---|
109,78 m² | 298 917 € | 6ème étage, Sud, 2 parkings, terrasse (46.9 m²) | Plan et Infos |
120,64 m² | 316 500 € | 6ème étage, Ouest, Sud, 2 parkings, terrasse (69.13 m²) | Plan et Infos |
- Être rappelé par un conseiller
- Demander plus d’infos
- Demande d'information
Remplissez le formulaire ci-dessous, vos informations sont transmises directement au promoteur qui vous contactera par email ou par téléphone afin de traiter votre demande. En savoir plus.
Programmes à proximité
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces
Appartements de 2 à 4 pièces et maisons de 4 à 5 pièces