Quartier Lattes-Boirargues
à Lattes
NF Habitat Pinel
Proposé par COGEDIM -
Appartements de 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 96 m² | 579 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 96 m² | 579 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 m² | 297 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 35 à 39 m² | 221 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 47 m² | 200 000 € |
3 pièces | 60 à 63 m² | 290 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 84 m² | 202 955 € |
4 pièces | 88 à 95 m² | 249 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 48 m² | 184 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 313 000 € |
4 pièces | 80 à 85 m² | 379 000 € |
5 pièces | 108 m² | 469 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 65 à 108 m² | 327 000 € |
4 pièces | 88 à 105 m² | 392 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 42 m² | 201 900 € |
3 pièces | 63 à 68 m² | 267 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 44 m² | 262 000 € |
3 pièces | 59 à 65 m² | 314 000 € |
4 pièces | 80 à 84 m² | 403 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 67 m² | 196 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 49 m² | 196 600 € |
3 pièces | 56 à 68 m² | 261 700 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 m² | 248 000 € |
3 pièces | 60 à 68 m² | 329 000 € |
4 pièces | 84 m² | 403 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
5 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 43 m² | 240 000 € |
3 pièces | 48 à 75 m² | 250 000 € |
4 pièces | 78 à 96 m² | 350 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 235 000 € |
2 pièces | 46 à 51 m² | 299 000 € |
3 pièces | 63 à 86 m² | 371 000 € |
4 pièces | 95 à 141 m² | 520 000 € |
5 pièces | 151 m² | 899 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 46 m² | 179 500 € |
3 pièces | 62 à 66 m² | 251 000 € |
4 pièces | 82 m² | 376 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 57 à 67 m² | 211 600 € | 186 000 € |
4 pièces | 84 à 85 m² | 283 300 € | 249 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 92 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 m² | 248 700 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 354 000 € |
4 pièces | 84 à 128 m² | 450 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 78 à 93 m² | 546 000 € |