Le Domaine de la Reine
au Blanc-Mesnil
NF Habitat Pinel
Proposé par COGEDIM -
Appartement de 3 pièces
-
Livraison 1er trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 292 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 61 m² | 292 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 70 m² | 247 600 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 232 000 € | 203 967 € |
3 pièces | 60 à 69 m² | 276 000 € | 242 650 € |
4 pièces | 73 à 84 m² | 352 000 € | 309 467 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 33 m² | 156 000 € |
2 pièces | 39 à 49 m² | 210 000 € |
3 pièces | 63 à 72 m² | 274 000 € |
5 pièces | 87 à 108 m² | 373 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 189 000 € |
2 pièces | 44 à 49 m² | 251 000 € |
3 pièces | 57 à 67 m² | 279 000 € |
4 pièces | 79 à 97 m² | 357 000 € |
5 pièces | 103 m² | 463 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 52 m² | 201 330 € |
3 pièces | 62 à 65 m² | 265 509 € |
4 pièces | 80 à 92 m² | 330 567 € |
5 pièces | 96 à 102 m² | 395 626 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 40 m² | 249 100 € | 219 000 € |
2 pièces | 54 m² | 270 000 € | Nous contacter |
4 pièces | 75 à 89 m² | 315 071 € | 277 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 157 000 € |
2 pièces | 46 m² | 225 000 € |
3 pièces | 57 m² | 272 000 € |
4 pièces | 70 m² | 302 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 59 à 61 m² | 264 000 € |
4 pièces | 85 m² | 321 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 194 200 € |
3 pièces | 60 m² | 258 200 € |
4 pièces | 71 m² | 315 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 225 200 € |
3 pièces | 59 à 72 m² | 287 000 € |
4 pièces | 70 à 97 m² | 307 300 € |
5 pièces | 107 m² | 445 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 m² | 301 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 217 000 € | 190 700 € |
2 pièces | 42 m² | 259 300 € | 227 900 € |
3 pièces | 65 m² | 307 400 € | 270 200 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 326 400 € | 286 900 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 79 m² | 348 057 € | 306 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 342 370 € | 301 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 54 à 65 m² | 265 200 € |
4 pièces | 75 à 84 m² | 349 000 € |
5 pièces | 92 m² | 396 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 48 m² | 209 200 € |
3 pièces | 58 à 70 m² | 250 000 € |
4 pièces | 77 à 84 m² | 298 300 € |
5 pièces | 110 m² | 458 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 47 m² | 179 100 € |
2 pièces | 45 à 50 m² | 197 800 € |
3 pièces | 52 à 62 m² | 233 000 € |
4 pièces | 76 à 83 m² | 264 400 € |
5 pièces | 89 à 95 m² | 363 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 165 000 € |
2 pièces | 47 à 48 m² | 215 000 € |
3 pièces | 61 à 64 m² | 244 800 € |
4 pièces | 78 à 79 m² | 280 800 € |
5 pièces | 92 m² | 316 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 49 m² | 227 000 € |
3 pièces | 61 m² | 278 000 € |
4 pièces | 75 à 79 m² | 274 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 221 000 € |
3 pièces | 71 m² | 323 000 € |
4 pièces | 76 à 79 m² | 325 000 € |
5 pièces | 91 m² | 383 000 € |