Neso
à Strasbourg
Pinel
Proposé par TOPAZE PROMOTION -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 2ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 352 900 € |
4 pièces | 110 m² | 567 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 m² | 352 900 € |
4 pièces | 110 m² | 567 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | 158 000 € |
2 pièces | Nous contacter | 212 000 € |
3 pièces | Nous contacter | 323 000 € |
4 pièces | Nous contacter | 378 000 € |
5 pièces | Nous contacter | 650 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 29 m² | 189 000 € |
2 pièces | 47 à 48 m² | 289 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
Appartement | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | Nous contacter | 340 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 28 m² | 184 000 € |
2 pièces | 35 à 39 m² | 219 000 € |
3 pièces | 63 à 78 m² | 262 871 € |
4 pièces | 95 à 103 m² | 451 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 17 à 23 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 439 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 à 52 m² | 307 000 € |
3 pièces | 57 à 64 m² | 377 000 € |
4 pièces | 92 m² | 645 000 € |
5 pièces | 109 m² | 739 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 222 000 € |
3 pièces | 62 à 66 m² | 279 000 € |
4 pièces | 88 m² | 409 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 349 000 € |
3 pièces | 64 m² | 414 000 € |
4 pièces | 90 m² | 598 000 € |
5 pièces | 114 m² | 837 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 28 m² | 196 000 € |
3 pièces | 61 à 65 m² | 364 000 € |
4 pièces | 81 à 83 m² | 454 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Avant première | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 34 à 51 m² | 153 000 € |
3 pièces | 53 à 62 m² | 215 500 € |
4 pièces | 78 à 80 m² | 275 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 179 000 € |
2 pièces | 41 m² | 204 000 € |
3 pièces | 60 m² | 249 000 € |
4 pièces | 84 à 101 m² | 418 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | 202 000 € | 162 300 € |
2 pièces | Nous contacter | 251 600 € | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | 329 600 € | 271 200 € |
4 pièces | Nous contacter | 404 400 € | 342 900 € |
5 pièces | Nous contacter | 601 100 € | Nous contacter |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 315 640 € | 243 969 € |
5 pièces | 96 à 102 m² | 470 332 € | 363 535 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 18 à 22 m² | 107 968 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 à 37 m² | 184 200 € |
2 pièces | 46 m² | 234 400 € |
3 pièces | 64 à 70 m² | 293 200 € |
4 pièces | 77 à 95 m² | 368 400 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 37 à 42 m² | 165 000 € |
3 pièces | 51 à 69 m² | 204 000 € |