Tilia
à Villeurbanne
Pinel Lmnp Ptz
Proposé par KATRIMMO -
Appartements de 3 à 4 pièces
-
Livraison 4ème trimestre 2024
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 62 m² | 315 000 € |
4 pièces | 64 m² | 348 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 58 à 62 m² | 315 000 € |
4 pièces | 64 m² | 348 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | Nous contacter |
2 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 m² | 380 900 € |
4 pièces | 91 m² | 507 000 € |
5 pièces | 116 m² | 650 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 90 à 99 m² | 529 500 € |
5 pièces | 102 à 127 m² | 579 500 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
2 pièces | 44 m² | 258 882 € | 227 600 € |
3 pièces | 64 à 71 m² | 352 038 € | 309 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 259 000 € |
4 pièces | 88 m² | 353 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 à 52 m² | 267 000 € |
3 pièces | 71 m² | 395 000 € |
4 pièces | 84 à 102 m² | 443 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 62 à 64 m² | 330 000 € |
4 pièces | 85 à 94 m² | 416 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 m² | 224 000 € |
3 pièces | 57 à 71 m² | 289 000 € |
4 pièces | 89 m² | 398 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 44 m² | 216 000 € |
3 pièces | 67 à 77 m² | 328 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 214 900 € |
3 pièces | 63 m² | 289 900 € |
4 pièces | 84 m² | 429 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 m² | 200 600 € |
3 pièces | 60 m² | 242 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 43 m² | 195 000 € |
3 pièces | 66 m² | 240 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 21 m² | 189 500 € | Nous contacter |
2 pièces | 37 à 47 m² | 270 500 € | Nous contacter |
3 pièces | 58 à 64 m² | 285 500 € | 251 002 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 44 à 49 m² | 260 000 € |
4 pièces | 85 m² | 415 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 47 m² | 239 000 € |
3 pièces | 64 à 67 m² | 326 000 € |
4 pièces | 82 à 87 m² | 404 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 39 m² | 212 500 € |
2 pièces | 39 à 43 m² | 240 800 € |
3 pièces | 56 m² | 287 400 € |
4 pièces | 77 à 86 m² | 374 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 47 m² | 229 900 € |
3 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
4 pièces | Nous contacter | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | Nous contacter | 158 500 € |
2 pièces | Nous contacter | 189 800 € |
3 pièces | Nous contacter | 276 750 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 48 m² | 243 000 € |
3 pièces | 63 à 70 m² | 274 000 € |