LE CAMBRIDGE
à Saint-Maur-des-Fossés
NF Habitat Pinel Lmnp Rés. ETUDIANT
Proposé par GREENCITY IMMOBILIER -
Appartements de 1 pièce
-
Livraison 3ème trimestre 2025
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 32 m² | 211 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 24 à 32 m² | 211 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 86 m² | 695 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 202 000 € |
2 pièces | 41 m² | 279 000 € |
3 pièces | 61 m² | 383 000 € |
4 pièces | 84 m² | 522 000 € |
5 pièces | 104 m² | 839 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 m² | 235 000 € |
2 pièces | 42 m² | 335 000 € |
3 pièces | 56 m² | 402 000 € |
4 pièces | 86 m² | 595 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 89 m² | 635 000 € |
5 pièces | 125 m² | 1 035 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 622 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 à 97 m² | 645 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 46 m² | 281 100 € |
4 pièces | 81 à 90 m² | 401 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 63 à 68 m² | 358 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 64 m² | Nous contacter | 346 392 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 24 m² | 239 420 € | Nous contacter |
2 pièces | 36 à 45 m² | 287 773 € | 253 000 € |
3 pièces | 60 à 69 m² | 373 081 € | 328 000 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 451 564 € | 397 000 € |
5 pièces | 93 m² | 561 896 € | 494 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 205 000 € |
2 pièces | 44 à 51 m² | 253 000 € |
3 pièces | 60 à 80 m² | 301 000 € |
4 pièces | 79 à 84 m² | 345 000 € |
5 pièces | 104 m² | 402 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 à 33 m² | 190 692 € |
2 pièces | 44 à 49 m² | 248 629 € |
3 pièces | 63 à 67 m² | 329 688 € |
4 pièces | 80 à 82 m² | 358 350 € |
5 pièces | 114 à 137 m² | 593 438 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 41 m² | 247 900 € |
3 pièces | 60 à 67 m² | 335 900 € |
4 pièces | 70 à 88 m² | 399 900 € |
5 pièces | 104 m² | 565 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 165 000 € |
2 pièces | 42 à 46 m² | 224 000 € |
3 pièces | 66 à 70 m² | 305 000 € |
4 pièces | 84 à 90 m² | 377 000 € |
5 pièces | 99 m² | 455 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 44 m² | 242 200 € |
3 pièces | 57 à 75 m² | 314 200 € |
4 pièces | 75 à 79 m² | 425 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 65 m² | Nous contacter | 367 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 37 m² | 165 000 € |
2 pièces | 44 m² | 267 000 € |
3 pièces | 64 à 70 m² | 294 000 € |
4 pièces | 78 à 87 m² | 379 000 € |
5 pièces | 86 à 100 m² | 421 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 33 m² | 210 300 € |
2 pièces | 39 à 52 m² | 256 400 € |
3 pièces | 56 à 66 m² | 299 100 € |
4 pièces | 78 à 98 m² | 371 900 € |
5 pièces | 99 à 100 m² | 449 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 66 à 73 m² | 327 813 € |