ORESSENCE
à Paris 13ème
NF Habitat HQE NF Habitat
Proposé par VINCI IMMOBILIER -
Livraison 2ème trimestre 2013
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 25 000 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 25 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 m² | 284 000 € |
2 pièces | 48 à 51 m² | 376 000 € |
3 pièces | 63 à 67 m² | 409 000 € |
4 pièces | 74 à 97 m² | 482 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 227 000 € |
2 pièces | 42 à 47 m² | 285 314 € |
3 pièces | 58 à 70 m² | 324 434 € |
4 pièces | 81 à 90 m² | 441 916 € |
Type de bien | Surface | À partir de |
---|---|---|
Parking | Nous contacter | 18 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 40 à 49 m² | 243 400 € |
3 pièces | 66 à 69 m² | 300 000 € |
4 pièces | 83 à 97 m² | 370 800 € |
5 pièces | 96 à 98 m² | 417 300 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 49 m² | 249 000 € |
3 pièces | 62 à 69 m² | 299 000 € |
4 pièces | 85 à 86 m² | 379 000 € |
5 pièces | 96 à 99 m² | 499 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 43 à 48 m² | 209 200 € |
3 pièces | 58 à 70 m² | 250 000 € |
4 pièces | 77 à 84 m² | 298 300 € |
5 pièces | 110 m² | 458 200 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 47 m² | 179 100 € |
2 pièces | 45 à 50 m² | 197 800 € |
3 pièces | 52 à 62 m² | 233 000 € |
4 pièces | 76 à 83 m² | 264 400 € |
5 pièces | 89 à 95 m² | 363 500 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 31 m² | 165 000 € |
2 pièces | 47 à 48 m² | 215 000 € |
3 pièces | 61 à 64 m² | 244 800 € |
4 pièces | 78 à 79 m² | 280 800 € |
5 pièces | 92 m² | 316 800 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 45 à 49 m² | 227 000 € |
3 pièces | 61 m² | 278 000 € |
4 pièces | 75 à 79 m² | 274 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 39 à 46 m² | 221 000 € |
3 pièces | 71 m² | 323 000 € |
4 pièces | 76 à 79 m² | 325 000 € |
5 pièces | 91 m² | 383 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 60 à 68 m² | 239 000 € |
4 pièces | 77 à 83 m² | 300 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 47 m² | 208 000 € |
3 pièces | 57 à 65 m² | 259 000 € |
4 pièces | 75 à 76 m² | 312 000 € |
5 pièces | 95 m² | 405 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 36 m² | 216 000 € | 189 900 € |
2 pièces | 45 à 47 m² | 238 000 € | 209 242 € |
3 pièces | 65 à 66 m² | 318 000 € | 279 575 € |
4 pièces | 79 à 82 m² | 397 000 € | 349 029 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 246 000 € |
4 pièces | 86 m² | 303 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 308 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 76 à 81 m² | 393 867 € |
5 pièces | 88 m² | 448 375 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 17 à 38 m² | Nous contacter |
2 pièces | 30 à 33 m² | Nous contacter |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 43 m² | 309 000 € |
3 pièces | 57 à 67 m² | 388 000 € |
4 pièces | 77 à 92 m² | 462 000 € |
5 pièces | 93 à 119 m² | 487 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 83 m² | 518 000 € |