HORIZON MARNE
à Saint-Maur-des-Fossés
Pinel Ptz
Proposé par SULLY IMMOBILIER -
Appartement de 1 pièce
-
Livraison 4ème trimestre 2022
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 30 m² | 219 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 29 m² | 195 000 € |
2 pièces | 41 m² | 279 000 € |
3 pièces | 61 m² | 383 000 € |
4 pièces | 84 m² | 522 000 € |
5 pièces | 104 m² | 839 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 56 m² | 402 000 € |
4 pièces | 81 m² | 572 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 81 à 97 m² | 645 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 87 à 89 m² | 635 000 € |
5 pièces | 125 m² | 1 035 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
4 pièces | 79 m² | 622 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 42 à 50 m² | 262 500 € |
3 pièces | 62 à 72 m² | 341 000 € |
4 pièces | 82 à 88 m² | 410 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
5 pièces | 116 m² | 599 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 38 à 46 m² | 284 600 € |
3 pièces | 58 à 73 m² | 369 000 € |
4 pièces | 74 à 86 m² | 471 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 44 m² | 225 000 € |
3 pièces | 57 à 66 m² | 305 000 € |
4 pièces | 80 à 85 m² | 390 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 33 à 45 m² | 255 600 € |
2 pièces | 43 à 58 m² | 236 500 € |
3 pièces | 61 à 77 m² | 313 700 € |
4 pièces | 76 à 90 m² | 363 500 € |
5 pièces | 97 m² | 560 900 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 64 m² | 289 000 € |
4 pièces | 86 m² | 365 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
6 pièces | 102 m² | 518 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 26 à 37 m² | 224 000 € |
2 pièces | 36 à 46 m² | 330 000 € |
3 pièces | 58 à 65 m² | 445 000 € |
4 pièces | 80 à 88 m² | 642 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 50 m² | 169 000 € |
3 pièces | 63 à 81 m² | 208 000 € |
4 pièces | 92 m² | 272 000 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
1 pièce | 27 m² | 204 000 € |
2 pièces | 44 m² | 239 000 € |
3 pièces | 65 à 70 m² | 359 000 € |
4 pièces | 79 à 83 m² | 391 680 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
2 pièces | 41 à 48 m² | 225 200 € |
3 pièces | 59 à 72 m² | 287 000 € |
4 pièces | 70 à 97 m² | 307 300 € |
5 pièces | 107 m² | 445 600 € |
Appartement | Surface | À partir de |
---|---|---|
3 pièces | 68 m² | 301 000 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
1 pièce | 37 m² | 217 000 € | 190 700 € |
2 pièces | 42 m² | 259 300 € | 227 900 € |
3 pièces | 65 m² | 307 400 € | 270 200 € |
4 pièces | 74 à 87 m² | 326 400 € | 286 900 € |
Appartement Appt. | Surface | À partir de |
À partir de
(TVA 5,5%) |
---|---|---|---|
3 pièces | 79 m² | 348 057 € | 306 000 € |
4 pièces | 81 à 84 m² | 342 370 € | 301 000 € |