Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Villejuif
| Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous | 183 100 € | 448 419 € | 684 000 € | 7 | Voir les programmes |
| 1 pièce | 183 100 € | 241 500 € | 299 900 € | 2 | Voir les programmes |
| 2 pièces | 225 000 € | 278 300 € | 390 000 € | 4 | Voir les programmes |
| 3 pièces | 252 100 € | 414 500 € | 479 990 € | 5 | Voir les programmes |
| 4 pièces | 299 900 € | 464 000 € | 548 000 € | 6 | Voir les programmes |
| 5 pièces | 684 000 € | 684 000 € | 684 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Villejuif
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Impulsion | N.C. | N.C. | 278 000 € | 348 000 € | 398 000 € | 446 000 € | 448 000 € | 493 000 € | N.C. | N.C. |
| VERY COSY | 299 900 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 448 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
| LE SAINT ROCH | N.C. | N.C. | 390 000 € | N.C. | 402 000 € | 450 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
| Cœur de Ville | 183 100 € | N.C. | 225 000 € | 290 800 € | 252 100 € | 328 600 € | 299 900 € | 360 800 € | N.C. | N.C. |
| Les Jardins d'Aragon | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 539 000 € | 548 000 € | 684 000 € | N.C. |
| Au pied des métros L14 & L15 ! | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 479 990 € | N.C. | 478 375 € | 495 436 € | N.C. | N.C. |
| 167 ARAGON | N.C. | N.C. | 304 000 € | N.C. | 401 000 € | 438 000 € | 510 000 € | 530 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
| Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
| Ivry-sur-Seine (94200) | 149 844 € | 294 400 € | 256 000 € | 303 000 € | 294 000 € | 471 800 € | 389 000 € | 570 100 € | 461 000 € | 753 900 € |
| Cachan (94230) | 196 777 € | 269 900 € | 165 000 € | 356 019 € | 220 000 € | 449 500 € | 295 000 € | 569 500 € | 565 000 € | 1 000 000 € |
| Gentilly (94250) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 279 000 € | 523 104 € | 530 517 € | 574 408 € | N.C. | N.C. |
| L'Haÿ-les-Roses (94240) | 222 000 € | 257 494 € | 230 000 € | 418 578 € | 299 100 € | 510 711 € | 324 000 € | 634 692 € | 510 483 € | 838 294 € |
| Thiais (94320) | 135 500 € | 241 500 € | 217 500 € | 299 000 € | 285 000 € | 365 000 € | 365 000 € | 471 000 € | N.C. | N.C. |
| Bagneux (92220) | N.C. | N.C. | 295 735 € | 318 483 € | 351 469 € | 490 000 € | 506 161 € | 648 341 € | 544 834 € | 739 336 € |