Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Tourcoing
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 122 500 € | 449 000 € | 7 | Voir les programmes |
1 pièce | 126 600 € | 130 909 € | 2 | Voir les programmes |
2 pièces | 122 500 € | 178 501 € | 6 | Voir les programmes |
3 pièces | 175 833 € | 231 501 € | 4 | Voir les programmes |
4 pièces | 212 758 € | 449 000 € | 5 | Voir les programmes |
5 pièces | N.C. | N.C. |
Les programmes à Tourcoing
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Panorama Parc éligible à la TVA 5,5% | N.C. | N.C. | 164 001 € | 178 501 € | 208 000 € | 231 501 € | 257 501 € | 263 501 € | N.C. | N.C. |
LA FABRIK- RÉHABILITATION | N.C. | N.C. | 152 975 € | N.C. | 175 833 € | 195 175 € | 212 758 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Wool | 130 909 € | N.C. | 166 909 € | N.C. | 216 000 € | N.C. | 243 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
LA FABRIK | 126 600 € | N.C. | 166 000 € | N.C. | 180 229 € | 193 142 € | 263 200 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Villa Factory | N.C. | N.C. | 122 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Résidence la Cotonnière | N.C. | N.C. | 158 476 € | 159 966 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
41 Marne | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 408 000 € | 449 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Roubaix (59100) | 94 557 € | 115 113 € | 180 000 € | 274 200 € | 267 120 € | 307 920 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Wattrelos (59150) | N.C. | N.C. | 129 000 € | 180 000 € | 224 000 € | 246 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Croix (59170) | 159 500 € | N.C. | N.C. | N.C. | 187 200 € | 489 000 € | 505 000 € | 720 000 € | N.C. | N.C. |
Linselles (59126) | N.C. | N.C. | 175 000 € | 235 000 € | 224 000 € | 330 000 € | 340 000 € | 348 000 € | N.C. | N.C. |
Marcq-en-Baroeul (59700) | N.C. | N.C. | 253 000 € | 285 000 € | 343 500 € | 395 000 € | 460 350 € | 700 000 € | 742 000 € | 920 000 € |
Hem (59510) | N.C. | N.C. | 151 000 € | 159 000 € | 240 000 € | 347 000 € | 399 000 € | 499 000 € | N.C. | N.C. |