Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Suresnes
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 338 000 € | 1 435 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | 354 000 € | 354 000 € | 1 | Voir les programmes |
2 pièces | 338 000 € | 520 000 € | 2 | Voir les programmes |
3 pièces | 453 000 € | 702 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 653 000 € | 1 110 000 € | 4 | Voir les programmes |
5 pièces | 946 100 € | 1 435 000 € | 3 | Voir les programmes |
Les programmes à Suresnes
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
METAMORPHOSE | N.C. | N.C. | 415 000 € | 520 000 € | 640 000 € | 702 000 € | 721 000 € | 1 110 000 € | 1 034 000 € | 1 077 000 € |
11 Carnot | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 560 000 € | N.C. | 819 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
MURMURES | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 532 000 € | 593 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Atelier Lumière | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 508 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 946 100 € | N.C. |
Villa Louisa | 354 000 € | N.C. | 338 000 € | N.C. | 453 000 € | N.C. | 653 000 € | N.C. | 1 435 000 € | N.C. |
Confidence | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 749 000 € | 1 070 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Puteaux (92800) | 238 800 € | 366 000 € | 371 000 € | 517 000 € | 524 000 € | 970 000 € | 780 000 € | 1 635 000 € | 1 022 000 € | 1 715 000 € |
Nanterre (92000) | 177 000 € | 240 000 € | 253 100 € | 388 000 € | 312 400 € | 518 000 € | 372 400 € | 806 000 € | 517 200 € | 712 000 € |
Saint-Cloud (92210) | N.C. | N.C. | 399 000 € | N.C. | 625 000 € | 950 500 € | 875 000 € | 1 431 000 € | 999 000 € | 1 864 000 € |
Rueil-Malmaison (92500) | 251 000 € | 287 850 € | 309 000 € | 423 000 € | 417 000 € | 525 000 € | 541 000 € | 850 000 € | 741 400 € | 1 225 000 € |
Courbevoie (92400) | N.C. | N.C. | 437 000 € | 489 000 € | 675 000 € | 710 000 € | 745 000 € | 1 085 000 € | 1 178 000 € | N.C. |
Boulogne-Billancourt (92100) | 410 000 € | 519 000 € | 497 000 € | 714 000 € | 575 000 € | 889 000 € | 810 000 € | 2 015 000 € | 878 000 € | 2 456 000 € |