Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Pornichet
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 192 000 € | 1 099 000 € | 6 | Voir les programmes |
1 pièce | 192 000 € | 230 000 € | 1 | Voir les programmes |
2 pièces | 247 000 € | 560 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 331 000 € | 599 900 € | 4 | Voir les programmes |
4 pièces | 446 000 € | 1 099 000 € | 4 | Voir les programmes |
5 pièces | 609 000 € | 971 000 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Pornichet
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
ROS'O | N.C. | N.C. | 250 000 € | 285 000 € | 385 000 € | 390 000 € | 550 000 € | 565 000 € | N.C. | N.C. |
Jardin d'Epona | 192 000 € | 230 000 € | 247 000 € | 290 000 € | 331 000 € | 555 000 € | 446 000 € | 479 000 € | 609 000 € | 649 000 € |
CARAVELLE | N.C. | N.C. | 271 200 € | 316 000 € | 389 000 € | 408 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
L'ESTIVALE | N.C. | N.C. | 560 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
LE DOMAINE DE BONNE SOURCE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 825 500 € | 857 500 € | 971 000 € | N.C. |
L'Écrin | N.C. | N.C. | 289 900 € | 344 900 € | 399 900 € | 599 900 € | 629 900 € | 1 099 000 € | 639 900 € | 679 000 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
La Baule-Escoublac (44500) | 260 000 € | 270 000 € | 219 000 € | 478 000 € | 329 000 € | 1 160 000 € | 569 000 € | 1 290 000 € | N.C. | N.C. |
Guérande (44350) | 169 900 € | N.C. | 205 000 € | 295 000 € | 305 000 € | 490 000 € | 395 000 € | 630 000 € | N.C. | N.C. |
Saint-Nazaire (44600) | 174 000 € | 179 000 € | 184 000 € | 287 000 € | 204 000 € | 398 000 € | 319 000 € | 449 000 € | 443 000 € | 1 080 000 € |