Les prix de l'immobilier neuf à Ormesson-sur-Marne

Prix min. Prix median Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 122 500 € 241 656 € 425 900 € 3 Voir les programmes
1 pièce 122 500 € 150 100 € 194 000 € 2 Voir les programmes
2 pièces 163 500 € 176 900 € 259 000 € 2 Voir les programmes
3 pièces 212 800 € 227 600 € 239 600 € 1 Voir les programmes
4 pièces 239 000 € 260 150 € 425 900 € 2 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C. N.C.
500m

Les programmes à Ormesson-sur-Marne

Ville
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Zen 194 000 € N.C. 259 000 € N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.
LES VILLAS D'OLIVIER N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. 410 900 € 425 900 € N.C. N.C.
Les Jardins d’Ormesson 122 500 € 150 100 € 163 500 € 177 200 € 212 800 € 239 600 € 239 000 € 269 900 € N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville
1 pièce
2 pièces
3 pièces
4 pièces
5 pièces
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
min.
max.
Chennevières-sur-Marne (94430) 229 900 € N.C. 216 000 € 311 659 € 262 000 € 336 000 € 346 000 € 447 000 € N.C. N.C.
Sucy-en-Brie (94370) 247 000 € N.C. 284 600 € 329 000 € 341 000 € 369 000 € 410 000 € 471 000 € N.C. N.C.
La Queue-en-Brie (94510) 198 000 € N.C. 214 000 € 226 000 € 259 000 € 339 000 € 402 500 € N.C. 451 000 € N.C.
Saint-Maur-des-Fossés (94100) 244 000 € 270 000 € 330 000 € 392 000 € 394 100 € 502 000 € N.C. N.C. N.C. N.C.
Le Plessis-Trévise (94420) 179 000 € N.C. 140 000 € 209 000 € 210 000 € 289 000 € 290 000 € 339 000 € N.C. N.C.
Bonneuil-sur-Marne (94380) N.C. N.C. 174 900 € 213 500 € 219 900 € 293 900 € 262 500 € 344 100 € N.C. N.C.

Votre recherche à Ormesson-sur-Marne

Gérer les cookies

SuperNeuf.com utilise des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience du site et améliorer les services proposés.

En cliquant sur « ACCEPTER », vous acceptez l’utilisation des cookies dans les conditions prévues par notre Charte des données. Si vous souhaitez vous pouvez gérer les cookies.