Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Orly
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 149 900 € | 489 000 € | 7 | Voir les programmes |
1 pièce | 149 900 € | 199 000 € | 3 | Voir les programmes |
2 pièces | 188 900 € | 269 000 € | 4 | Voir les programmes |
3 pièces | 241 300 € | 371 000 € | 5 | Voir les programmes |
4 pièces | 277 400 € | 489 000 € | 7 | Voir les programmes |
5 pièces | 351 200 € | 458 000 € | 4 | Voir les programmes |
Les programmes à Orly
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Barbara | 179 000 € | 182 000 € | 235 000 € | 238 000 € | 279 000 € | 289 000 € | 319 000 € | 365 000 € | 439 000 € | N.C. |
Le Clos Jeanne Barret | 149 900 € | 183 600 € | 188 900 € | 220 100 € | 241 300 € | 339 300 € | 277 400 € | 357 600 € | 351 200 € | 390 800 € |
Résidence du Chardonneret | 194 000 € | 199 000 € | 245 000 € | 269 000 € | 309 000 € | 339 000 € | 369 000 € | 489 000 € | 449 000 € | N.C. |
LES JARDINS DE LA VICTOIRE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 395 000 € | 417 000 € | N.C. | N.C. |
RESIDENCE LE BAS MARIN | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 281 000 € | 298 000 € | 315 000 € | 340 000 € | 446 000 € | 458 000 € |
Villas du Vercors | N.C. | N.C. | 231 000 € | 244 000 € | 290 000 € | 371 000 € | 353 000 € | 408 000 € | 419 000 € | 435 000 € |
Insouciance | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 347 000 € | 379 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Thiais (94320) | N.C. | N.C. | 272 000 € | 319 000 € | 315 000 € | 374 000 € | 389 000 € | 429 000 € | 429 000 € | 540 000 € |
Choisy-le-Roi (94600) | N.C. | N.C. | 175 934 € | 232 000 € | 261 700 € | 319 000 € | 293 600 € | 369 900 € | N.C. | N.C. |
Villeneuve-Saint-Georges (94190) | 173 000 € | 184 000 € | 199 200 € | 278 673 € | 226 900 € | 271 000 € | 283 200 € | 378 000 € | 369 668 € | N.C. |
Vitry-sur-Seine (94400) | 195 600 € | 206 400 € | N.C. | N.C. | 365 296 € | N.C. | 348 225 € | 520 000 € | 430 450 € | 539 000 € |
L'Haÿ-les-Roses (94240) | 232 000 € | 236 000 € | 237 500 € | 379 000 € | 324 500 € | 530 000 € | 437 825 € | 569 000 € | 660 000 € | 820 000 € |
Juvisy-sur-Orge (91260) | N.C. | N.C. | 219 000 € | 249 000 € | 272 000 € | 303 000 € | 345 000 € | 397 000 € | 502 000 € | N.C. |