Les prix de l'immobilier neuf à Montmorency

Prix min. Prix max. Nombre de programmes Liste des biens
Tous 287 000 € 631 000 € 1 Voir les programmes
1 pièce N.C. N.C.
2 pièces 287 000 € 287 000 € 1 Voir les programmes
3 pièces 479 000 € 479 000 € 1 Voir les programmes
4 pièces 631 000 € 631 000 € 1 Voir les programmes
5 pièces N.C. N.C.

Les programmes à Montmorency

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Villa Isadora N.C. N.C. 287 000 € N.C. 479 000 € N.C. 631 000 € N.C. N.C. N.C.

Les prix dans les villes voisines

Ville 1 pièce 2 pièces 3 pièces 4 pièces 5 pièces
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Deuil-la-Barre (95170) 208 600 € 233 000 € 256 100 € 327 000 € 352 200 € 409 000 € 441 000 € 593 000 € N.C. N.C.
Pierrefitte-sur-Seine (93380) N.C. N.C. 244 900 € 270 900 € 274 200 € 295 800 € 250 000 € 331 000 € N.C. N.C.
Sarcelles (95200) N.C. N.C. 189 800 € 218 200 € 219 800 € 249 600 € 289 800 € 439 800 € N.C. N.C.
Sannois (95110) 233 000 € N.C. 235 000 € N.C. 281 000 € 308 000 € 299 000 € 424 000 € N.C. N.C.
Le Plessis-Bouchard (95130) N.C. N.C. 249 000 € 255 000 € 299 000 € 331 000 € 379 000 € 399 000 € N.C. N.C.
Villeneuve-la-Garenne (92390) 177 441 € 227 488 € 218 389 € 328 720 € 294 597 € 359 600 € 370 806 € 406 066 € 428 154 € 535 735 €

Votre recherche à Montmorency