Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Lille
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 182 621 € | 448 800 € | 7 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 220 000 € | 220 000 € | 1 | Voir les programmes |
3 pièces | 236 000 € | 310 000 € | 3 | Voir les programmes |
4 pièces | 182 621 € | 448 800 € | 6 | Voir les programmes |
5 pièces | 236 174 € | 236 174 € | 1 | Voir les programmes |
Les programmes à Lille
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
EDENIUM | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 182 621 € | N.C. | 236 174 € | N.C. |
VILL'ARBOREA | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 270 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
DELLA BATTAGLIA | 0 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 448 800 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Hana | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 236 000 € | 282 000 € | 301 000 € | 311 000 € | N.C. | N.C. |
Villa Saint-Maurice | N.C. | N.C. | 220 000 € | N.C. | 310 000 € | N.C. | 420 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Urban Corner | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 189 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
PARENTHESE VERTE | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 283 971 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Lille (59000) | N.C. | N.C. | 220 000 € | N.C. | 236 000 € | 310 000 € | 182 621 € | 448 800 € | 236 174 € | N.C. |
La Madeleine (59110) | 180 000 € | N.C. | 190 000 € | 257 000 € | 276 000 € | 346 000 € | 405 000 € | 499 000 € | 499 000 € | 509 000 € |
Marcq-en-Baroeul (59700) | N.C. | N.C. | 225 000 € | 285 000 € | 335 500 € | 444 000 € | 460 350 € | 755 000 € | 742 000 € | 890 000 € |
Villeneuve-d'Ascq (59491) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 390 000 € | 614 000 € | 380 000 € | 865 000 € | N.C. | N.C. |
Wambrechies (59118) | N.C. | N.C. | 209 900 € | 251 700 € | 295 000 € | 430 000 € | 449 000 € | 630 000 € | N.C. | N.C. |
Croix (59170) | 161 400 € | N.C. | N.C. | N.C. | 187 200 € | 489 000 € | 505 000 € | 720 000 € | N.C. | N.C. |