Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Istres
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 200 000 € | 317 000 € | 2 | Voir les programmes |
1 pièce | 200 000 € | 200 000 € | 1 | Voir les programmes |
2 pièces | 209 000 € | 253 000 € | 2 | Voir les programmes |
3 pièces | 249 000 € | 317 000 € | 2 | Voir les programmes |
4 pièces | N.C. | N.C. | ||
5 pièces | N.C. | N.C. |
Les programmes à Istres
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
JARDINS D'ARCADIE RSS PINEL | N.C. | N.C. | 209 000 € | 232 000 € | 249 000 € | 282 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
RSS LES JARDINS D'ARCADIE | 200 000 € | N.C. | 216 225 € | 253 000 € | 291 000 € | 317 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Miramas (13140) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 235 000 € | 250 000 € | 271 000 € | 292 000 € | N.C. | N.C. |
Port-de-Bouc (13110) | N.C. | N.C. | 180 000 € | 201 000 € | 234 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |