Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf en Corrèze
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 85 000 € | 250 300 € | 369 000 € | 1 | Voir les programmes |
1 pièce | 85 000 € | 124 000 € | 129 000 € | 1 | Voir les programmes |
2 pièces | 118 000 € | 140 000 € | 190 000 € | 1 | Voir les programmes |
3 pièces | 227 000 € | 234 000 € | 259 000 € | 1 | Voir les programmes |
4 pièces | 275 000 € | 340 000 € | 369 000 € | 1 | Voir les programmes |
5 pièces | 359 000 € | 359 000 € | 359 000 € | 1 | Voir les programmes |
10km