Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Cormeilles-en-Parisis
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 172 000 € | 862 000 € | 11 | Voir les programmes |
1 pièce | 172 000 € | 278 000 € | 5 | Voir les programmes |
2 pièces | 228 000 € | 360 000 € | 8 | Voir les programmes |
3 pièces | 328 000 € | 539 000 € | 10 | Voir les programmes |
4 pièces | 398 100 € | 862 000 € | 7 | Voir les programmes |
5 pièces | 529 200 € | 695 600 € | 4 | Voir les programmes |
Les programmes à Cormeilles-en-Parisis
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Adéquation | 172 000 € | N.C. | 228 000 € | N.C. | 344 000 € | N.C. | 415 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Amiral | 212 000 € | 230 000 € | 279 000 € | 290 000 € | 359 000 € | 409 000 € | N.C. | N.C. | 599 000 € | N.C. |
L'Austral | 199 000 € | N.C. | 279 000 € | N.C. | 539 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Escale | N.C. | N.C. | 299 600 € | N.C. | 338 100 € | 391 100 € | 398 100 € | 499 100 € | 529 200 € | 660 200 € |
L’Archipel | 213 000 € | 278 000 € | 308 000 € | 327 000 € | 520 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
CASTEL VIGNON | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 356 000 € | 364 000 € | 467 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
L’Estuaire | 236 000 € | N.C. | 335 000 € | 360 000 € | 356 000 € | 372 000 € | 467 000 € | 512 000 € | N.C. | N.C. |
Esprit citadin | N.C. | N.C. | 282 000 € | 331 000 € | 376 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
L'Atoll | N.C. | N.C. | 299 000 € | N.C. | 449 000 € | 469 000 € | 578 000 € | N.C. | 559 000 € | 569 000 € |
Domaine Naturé Seine | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 328 000 € | 453 000 € | 442 000 € | 862 000 € | N.C. | N.C. |
La Marina | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 413 000 € | 512 000 € | 557 600 € | 695 600 € |
Les prix dans les villes voisines
Ville | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces | 5 pièces | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
Sartrouville (78500) | 174 000 € | 240 000 € | 152 000 € | 315 100 € | 210 000 € | 369 500 € | 375 001 € | 489 900 € | N.C. | N.C. |
Montigny-lès-Cormeilles (95370) | N.C. | N.C. | 199 000 € | 289 000 € | 268 700 € | 343 000 € | 306 000 € | 410 000 € | 432 000 € | 473 000 € |
Maisons-Laffitte (78600) | 308 100 € | N.C. | 401 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | 839 500 € | 855 600 € | 890 000 € | N.C. |
Sannois (95110) | 233 000 € | N.C. | 235 000 € | N.C. | 281 000 € | 308 000 € | 299 000 € | 424 000 € | N.C. | N.C. |
Bezons (95870) | 202 900 € | 245 900 € | 217 000 € | 300 000 € | 280 000 € | 350 700 € | 368 000 € | 411 500 € | 429 000 € | 590 200 € |
Le Plessis-Bouchard (95130) | N.C. | N.C. | 249 000 € | 255 000 € | 299 000 € | 331 000 € | 379 000 € | 399 000 € | N.C. | N.C. |