Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf à Avignon
Prix min. | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|
Tous | 146 190 € | 354 000 € | 5 | Voir les programmes |
1 pièce | N.C. | N.C. | ||
2 pièces | 146 190 € | 253 000 € | 5 | Voir les programmes |
3 pièces | 219 700 € | 301 000 € | 4 | Voir les programmes |
4 pièces | 195 840 € | 354 000 € | 3 | Voir les programmes |
5 pièces | N.C. | N.C. |
2km
Les programmes à Avignon
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
CITY LIFE | N.C. | N.C. | 179 500 € | 205 500 € | 229 500 € | N.C. | 245 500 € | 266 500 € | N.C. | N.C. |
BEL'ARIA | N.C. | N.C. | 146 190 € | 206 000 € | 219 700 € | 255 000 € | 195 840 € | 299 700 € | N.C. | N.C. |
Le Clos de la Mathe 2 | N.C. | N.C. | 194 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
COEUR MONTFAVET | N.C. | N.C. | 222 000 € | 228 000 € | 291 000 € | 301 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
LES JARDINS DE MONTFAVET | N.C. | N.C. | 195 000 € | 253 000 € | 259 000 € | 297 000 € | 349 000 € | 354 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix dans les villes voisines
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Avignon (84000) | N.C. | N.C. | 146 190 € | 253 000 € | 219 700 € | 301 000 € | 195 840 € | 354 000 € | N.C. | N.C. |