Carte des prix des appartements neufs
Les prix de l'immobilier neuf en Aquitaine
Prix min. | Prix median | Prix max. | Nombre de programmes | Liste des biens | |
---|---|---|---|---|---|
Tous | 95 000 € | 591 932 € | 1 485 000 € | 135 | Voir les programmes |
1 pièce | 109 000 € | 129 000 € | 420 000 € | 27 | Voir les programmes |
2 pièces | 95 000 € | 187 320 € | 515 000 € | 88 | Voir les programmes |
3 pièces | 129 000 € | 249 000 € | 985 000 € | 111 | Voir les programmes |
4 pièces | 185 000 € | 190 000 € | 1 240 000 € | 86 | Voir les programmes |
5 pièces | 295 000 € | 519 000 € | 1 485 000 € | 20 | Voir les programmes |
30km
Les prix dans quelques grandes villes en Aquitaine
Ville |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
min. |
max. |
|
Bordeaux (33) | 144 900 € | 289 000 € | 129 900 € | 363 000 € | 199 600 € | 543 000 € | 234 000 € | 1 195 250 € | 394 746 € | 973 000 € |
Pau (64000) | N.C. | N.C. | 184 500 € | N.C. | 201 000 € | 279 000 € | 290 000 € | 419 000 € | 355 000 € | 377 500 € |
Mérignac (33700) | N.C. | N.C. | 221 000 € | 260 000 € | 262 000 € | 285 000 € | 337 000 € | 385 000 € | 465 000 € | N.C. |
Pessac (33600) | N.C. | N.C. | 242 000 € | 252 000 € | 283 000 € | 449 000 € | 395 000 € | 539 000 € | 499 900 € | N.C. |
Bayonne (64100) | N.C. | N.C. | 207 000 € | 299 000 € | 260 200 € | 470 000 € | 336 400 € | 560 000 € | N.C. | N.C. |
Talence (33400) | 185 000 € | N.C. | 235 000 € | 255 000 € | 285 000 € | 365 000 € | 445 000 € | 500 000 € | N.C. | N.C. |
Anglet (64600) | 113 100 € | 217 750 € | 260 250 € | 340 450 € | 388 600 € | 570 500 € | 599 000 € | 852 700 € | N.C. | N.C. |
Villenave-d'Ornon (33140) | 155 000 € | 198 000 € | 169 000 € | 212 000 € | 222 000 € | 282 000 € | 319 000 € | 379 000 € | 424 000 € | N.C. |
Mont-de-Marsan (40000) | 109 000 € | 118 000 € | 148 000 € | 162 000 € | 169 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
La Teste-de-Buch (33) | N.C. | N.C. | 215 000 € | 295 000 € | 319 000 € | 496 000 € | 440 000 € | 737 000 € | N.C. | N.C. |
Gradignan (33170) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 499 000 € | 565 000 € | 475 000 € | 520 000 € |
Gujan-Mestras (33470) | 187 200 € | N.C. | 218 300 € | 263 000 € | 309 900 € | 353 600 € | 389 900 € | 426 400 € | N.C. | N.C. |
Dax (40100) | N.C. | N.C. | 169 000 € | 216 000 € | 222 000 € | 268 000 € | 252 000 € | 329 688 € | 295 000 € | 310 000 € |
Bruges (33520) | 130 000 € | 150 000 € | 184 000 € | 221 000 € | 261 000 € | 294 000 € | 361 000 € | 399 000 € | N.C. | N.C. |
Floirac (33270) | N.C. | N.C. | 261 000 € | 286 001 € | 315 000 € | 383 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Saint-Paul-lès-Dax (40990) | N.C. | N.C. | 152 000 € | 185 000 € | 172 000 € | 260 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Lons (64140) | N.C. | N.C. | 175 000 € | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. |
Arcachon (33120) | 380 000 € | 420 000 € | 334 800 € | 495 000 € | 525 000 € | 985 000 € | 650 000 € | 1 240 000 € | 1 485 000 € | N.C. |
Le Taillan-Médoc (33320) | N.C. | N.C. | N.C. | N.C. | 188 000 € | 275 900 € | 313 000 € | 419 000 € | 431 000 € | 453 000 € |
Capbreton (40130) | N.C. | N.C. | 251 000 € | 379 000 € | 356 000 € | 560 000 € | 477 000 € | 1 090 000 € | N.C. | N.C. |
Les prix par départements
Départements |
1 pièce |
2 pièces |
3 pièces |
4 pièces |
5 pièces |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
min. |
med. |
max. |
|
Dordogne (24) | 129 000 € | 129 000 € | N.C. | 138 000 € | 147 000 € | 157 500 € | 152 000 € | 180 000 € | 193 500 € | 195 000 € | 196 500 € | 198 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Gironde (33) | 120 000 € | 187 200 € | 420 000 € | 129 000 € | 204 500 € | 495 000 € | 162 000 € | 279 000 € | 985 000 € | 234 000 € | 399 300 € | 1 240 000 € | 394 746 € | 461 435 € | 1 485 000 € |
Landes (40) | 109 000 € | 112 000 € | 148 000 € | 148 000 € | 183 000 € | 379 000 € | 169 000 € | 235 000 € | 560 000 € | 249 000 € | 330 000 € | 1 090 000 € | 295 000 € | 365 000 € | 539 000 € |
Lot-et-Garonne (47) | N.C. | N.C. | N.C. | 95 000 € | 112 000 € | 211 920 € | 129 000 € | 149 000 € | 266 700 € | 185 000 € | 190 000 € | 195 000 € | N.C. | N.C. | N.C. |
Pyrénées-Atlantiques (64) | 113 100 € | 134 000 € | 217 750 € | 175 000 € | 262 950 € | 515 000 € | 201 000 € | 390 000 € | 795 000 € | 273 000 € | 455 000 € | 1 195 000 € | 355 000 € | 377 500 € | 945 000 € |